单位名称 |
| 最近七天价格 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | 9440 | |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 7519 | 7519 | 7519 | 7519 | 7519 | 7519 | 7519 | 7519 | 7519 | |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | 7419 | |
独山子 | 120#溶剂油 | 7000 | 7000 | 7450 ↑ | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7192 | 7450 ↑ | |
独山子 | 6#溶剂油 | 6950 | 6950 | 7350 ↑ | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7121 | 7350 ↑ | |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |
广州石化 | 120#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9085 | 9000 ↓ | |
广州石化 | 6#溶剂油 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9232 | 9150 ↓ | |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | |
赫尔普 | 120#溶剂油 | 9050 | 8950 ↓ | 8950 | 8900 ↓ | 8900 | 8900 | 8900 | 8978 | 8900 ↓ | |
赫尔普 | 6#溶剂油 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 9028 | 8900 ↓ | |
华北石化 | 200#溶剂油 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8757 | 8500 ↓ | |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 9300 | 9300 | 9100 ↓ | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9214 | 9100 ↓ | |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 9600 | 9600 | 9100 ↓ | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9385 | 9100 ↓ | |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | |
九江石化 | 120#溶剂油 | 9440 | 9440 | 9000 ↓ | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9251 | 9000 ↓ | |
九江石化 | 6#溶剂油 | 9440 | 9440 | 9000 ↓ | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9251 | 9000 ↓ | |
兰州石化 | 180#溶剂油 | 7350 | 7350 | 7550 ↑ | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7470 | 7550 ↑ | |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 9440 | 9000 ↓ | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9188 | 9000 ↓ | |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 9440 | 9150 ↓ | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9274 | 9150 ↓ | |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8471 | 8400 ↓ | |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7828 | 7800 ↓ | |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8928 | 9000 ↑ | |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8914 | 9000 ↑ | |
石家庄 | 120#溶剂油 | 8800 | 9040 ↑ | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 8937 | 9040 ↑ | |
石家庄 | 6#溶剂油 | 8800 | 9040 ↑ | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 9040 | 8937 | 9040 ↑ | |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 9100 | 9200 ↑ | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9128 | 9200 ↑ | |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8942 | 9000 ↑ | |
乌石化 | 120#溶剂油 | 7100 | 7100 | 7350 ↑ | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7207 | 7350 ↑ | |
乌石化 | 6#溶剂油 | 7050 | 7050 | 7250 ↑ | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7135 | 7250 ↑ | |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8828 | 8800 ↓ | |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 9450 | 9450 | 9450 | 9100 ↓ | 9100 | 9100 | 9100 | 9350 | 9100 ↓ | |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 9450 | 9450 | 9450 | 9100 ↓ | 9100 | 9100 | 9100 | 9350 | 9100 ↓ | |
| |||||||||||
![]() |