产品名 | 价格基准 | 单位 | 涨跌 | 备注 | ||
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1628.25-1629.25 | 1643.25-1644.25 | ↓15 | 收盘价 |
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1632-1633 | 1647-1648 | ↓15 | 7月下 |
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1629-1631 | 1644-1646 | ↓15 | 8月上 |
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1627-1628 | 1642-1643 | ↓15 | 8月下 |
对二甲苯 | FOB 韩国 | 美元/吨 | 1624-1626 | 1639-1641 | ↓15 | 9月上 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1648.25-1649.25 | 1663.25-1664.25 | ↓15 | 收盘价 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1652-1653 | 1667-1668 | ↓15 | 7月下 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1649-1651 | 1664-1666 | ↓15 | 8月上 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1647-1648 | 1662-1663 | ↓15 | 8月下 |
对二甲苯 | CFR中国台湾 | 美元/吨 | 1644-1646 | 1659-1661 | ↓15 | 9月上 |
![]() |