产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | ||||
58#半炼板蜡 | 大连石化 | 11500 | 11500 | 11700 ↑ | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11557 | 11700 ↑ |
大庆炼化 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | |
大庆石化 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11750 ↑ | 11750 | 11550 | 11683 ↑ | |
独山子 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | 11262 | 11205 | 11262 ↑ | |
抚顺石化 | 11435 | 11435 | 11635 ↑ | 11635 | 11635 | 11635 | 11635 | 11492 | 11635 ↑ | |
锦西石化 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | |
荆门石化 | 11700 | 11850 ↑ | 11850 | 11850 | 11850 | 12100 ↑ | 12100 | 11707 | 12017 ↑ | |
兰州石化 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | |
茂名石化 | 11950 | 12050 ↑ | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 11993 | 12050 ↑ | |
南阳炼厂 | 11750 | 11850 ↑ | 12000 ↑ | 12000 | 12000 | 12100 ↑ | 12100 | 11807 | 12067 ↑ | |
上海高桥 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 11993 | 12050 ↑ | |
燕山石化 | 11520 | 11720 ↑ | 11820 ↑ | 11820 | 11820 | 12020 ↑ | 12020 | 11634 | 11953 ↑ | |
玉门炼化 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | |
产品 | 单位 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | ||||
58#全炼板蜡 | 大连石化 | 11550 | 11550 | 11750 ↑ | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 11607 | 11750 ↑ |
大庆炼化 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | |
大庆石化 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11850 ↑ | 11850 | 11650 | 11783 ↑ | |
抚顺石化 | 11505 | 11505 | 11705 ↑ | 11705 | 11705 | 11705 | 11705 | 11562 | 11705 ↑ | |
荆门石化 | 11750 | 11900 ↑ | 11900 | 11900 | 11900 | 12150 ↑ | 12150 | 11757 | 12067 ↑ | |
茂名石化 | 12000 | 12100 ↑ | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12043 | 12100 ↑ | |
上海高桥 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12043 | 12100 ↑ | |
燕山石化 | 11570 | 11770 ↑ | 11870 ↑ | 11870 | 11870 | 12070 ↑ | 12070 | 11684 | 12003 | |
![]() |