| 厂家名称 | 新增产能(单位万吨/年) |
| 青海中浩 | 60 |
| 内蒙古西洋煤化工 | 25 |
| 江苏恒盛 | 20 |
| 蓝星集团(兰州) | 20 |
| 内蒙荣程 | 20 |
| 内蒙华研 | 20 |
| 中煤黑龙江煤炭化工 | 25 |
| 河南中原大化 | 50 |
| 河南蓝天 | 10 |
| 河南濮阳甲醇厂 | 8 |
| 河南开祥 | 25 |
| 河南永城煤电 | 50 |
| 安徽淮北矿业 | 20 |
| 合计 | 373 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||