地区 | 最近七天价格 | 上周均价 | ||||||
6-27 | 6-28 | 6-29 | 6-30 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | ||
东北 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5042 | 5041 |
华北 | 5262 | 5487 | 5432 | 5456 | 5439 | 5376 | 5409 | |
西北 | 5346 | 5395 | 5395 | 5342 | 5070 | 5090 | 5273 | |
新疆 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |
| 苯乙烯 乙二醇 苯酚 DOP 甲醇 冰醋酸 | 盐酸 硫酸 烧碱 纯碱 钛白粉 碳黑 |
| 甲苯 二甲苯 硬脂酸 苯酐 丙酮 丁酮 | 氧化铁黄 立德粉 群青 铬黄 珠光粉 |
| 甲酸 废料 二乙二醇 丁二烯 环氧丙烷 | 染料 胶水 农药 中间体 化肥 清洗剂 |
| 沥青 双氧水 高锰酸钾 助剂 涂料油漆 | 燃料油 煤炭 润滑油 溶剂油 化工市场 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||