7月3日石蜡产品价格查询
| 产品 | 单位 | 最近七天价格 | | | | | | | 上周 | 本周 |
| 型号 | 名称 | 39626 | 39627 | 39628 | 39629 | 39630 | 39631 | 39632 | 均价 | 均价 |
| 58#全炼板蜡 | 大连石化 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11550 ↑ | 11550 | 11550 | 11236 | 11470 ↑ |
| | 大庆炼化 | 11050 | 11050 | 11450 ↑ | 11450 | 11450 | 11650 ↑ | 11650 | 11050 | 11530 ↑ |
| | 大庆石化 | 11250 | 11250 | 11250 | 11450 ↑ | 11450 | 11650 ↑ | 11650 | 11136 | 11490 ↑ |
| | 抚顺石化 | 11305 ↑ | 11305 | 11305 | 11305 | 11505 ↑ | 11505 | 11505 | 11048 | 11425 ↑ |
| | 荆门石化 | 11150 ↑ | 11150 | 11150 | 11150 | 11350 ↑ | 11550 ↑ | 11550 | 11036 | 11350 ↑ |
| | 茂名石化 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11800 ↑ | 11800 | 11479 | 11620 ↑ |
| | 上海高桥 | 11600 ↑ | 11600 | 11600 | 11800 ↑ | 11800 | 11800 | 11800 | 11436 | 11760 ↑ |
| | 燕山石化 | 11370 ↑ | 11370 | 11570 ↑ | 11570 | 11570 | 11570 | 11570 | 11284 | 11570 ↑ |
| 产品 | 单位 | 最近七天价格 | | | | | | | 上周 | 本周 |
| 型号 | 名称 | 39626 | 39627 | 39628 | 39629 | 39630 | 39631 | 39632 | 均价 | 均价 |
| 58#半炼板蜡 | 大连石化 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11500 ↑ | 11500 | 11500 | 11186 | 11420 ↑ |
| | 大庆炼化 | 10950 | 10950 | 11350 ↑ | 11350 | 11350 | 11550 ↑ | 11550 | 10950 | 11430 ↑ |
| | 大庆石化 | 11150 | 11150 | 11150 | 11350 ↑ | 11350 | 11550 ↑ | 11550 | 11036 | 11390 ↑ |
| | 独山子 | 10862 | 10862 | 10862 | 10862 | 11062 ↑ | 11062 | 11062 | 10805 | 10982 ↑ |
| | 抚顺石化 | 11235 ↑ | 11235 | 11235 | 11235 | 11435 ↑ | 11435 | 11435 | 10978 | 11355 ↑ |
| | 锦西石化 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11200 ↑ | 11200 | 11200 | 10886 | 11120 ↑ |
| | 荆门石化 | 11100 ↑ | 11100 | 11100 | 11100 | 11300 ↑ | 11500 ↑ | 11500 | 10986 | 11300 ↑ |
| | 兰州石化 | 11100 ↑ | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 10850 | 11100 ↑ |
| | 茂名石化 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11750 ↑ | 11750 | 11429 | 11570 ↑ |
| | 南阳炼厂 | 11200 ↑ | 11200 | 11200 | 11250 ↑ | 11250 | 11250 | 11250 | 11143 | 11240 ↑ |
| | 上海高桥 | 11550 ↑ | 11550 | 11550 | 11750 ↑ | 11750 | 11750 | 11750 | 11386 | 11710 ↑ |
| | 燕山石化 | 11320 ↑ | 11320 | 11520 ↑ | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 11234 | 11520 ↑ |
| | 玉门炼化 | 10400 ↑ | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10257 | 10400 ↑ |
交易市场快速通道
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 99