单位名称 |
| 最近七天价格 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | |
长岭石化 | 120#溶剂油 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |
长岭石化 | 200#溶剂油 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | |
长岭石化 | 6#溶剂油 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |
大庆精细 | 120#溶剂油 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7419 ↑ | 7419 | 7419 | 7050 | 7271 ↑ | |
大庆精细 | 200#溶剂油 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7519 ↑ | 7519 | 7519 | 7200 | 7391 ↑ | |
大庆精细 | 6#溶剂油 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7419 ↑ | 7419 | 7419 | 7050 | 7271 ↑ | |
独山子 | 120#溶剂油 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
独山子 | 6#溶剂油 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | |
福建炼厂 | 200#溶剂油 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |
广州石化 | 120#溶剂油 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9180 ↑ | 9180 | 9180 | 8951 | 9128 ↑ | |
广州石化 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9180 ↑ | 9180 | 9180 | 8905 | 9108 ↑ | |
杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 9171 | 8850 ↓ | |
赫尔普 | 120#溶剂油 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | |
赫尔普 | 6#溶剂油 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | |
华北石化 | 200#溶剂油 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | |
济南炼厂 | 200#溶剂油 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | |
金陵石化 | 120#溶剂油 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8871 | 8900 ↑ | |
金陵石化 | 6#溶剂油 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8885 | 8900 ↑ | |
锦州石化 | 120#溶剂油 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
锦州石化 | 6#溶剂油 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | |
九江石化 | 120#溶剂油 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 9440 ↑ | 9440 | 8650 | 8966 ↑ | |
九江石化 | 6#溶剂油 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 9440 ↑ | 9440 | 8650 | 8966 ↑ | |
兰州石化 | 180#溶剂油 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | |
洛阳石化 | 120#溶剂油 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
洛阳石化 | 6#溶剂油 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |
茂名石化 | 120#溶剂油 | 8780 | 8780 | 8780 | 9000 ↑ | 9340 ↑ | 9340 | 9340 | 8780 | 9160 ↑ | |
茂名石化 | 6#溶剂油 | 8820 | 8820 | 8820 | 9000 ↑ | 9340 ↑ | 9340 | 9340 | 8820 | 9168 ↑ | |
青岛石化 | 200#溶剂油 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | |
上海高桥 | 6#溶剂油 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9490 ↑ | 9490 | 9000 | 9196 ↑ | |
胜华炼厂 | 200#溶剂油 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | |
胜利稠油 | 120#溶剂油 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8700 | 8750 ↑ | |
胜利稠油 | 6#溶剂油 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8642 | 8700 ↑ | |
石家庄 | 120#溶剂油 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8800 ↑ | 8800 | 8800 | 8214 | 8600 ↑ | |
石家庄 | 6#溶剂油 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8800 ↑ | 8800 | 8800 | 8142 | 8560 ↑ | |
泰州石化 | 200#溶剂油 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8778 | 8800 ↑ | |
天津炼厂 | 120#溶剂油 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8500 ↑ | 8500 | 8500 | 8264 | 8460 ↑ | |
天津炼厂 | 6#溶剂油 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8400 ↑ | 8400 | 8400 | 8207 | 8360 ↑ | |
乌石化 | 120#溶剂油 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | |
乌石化 | 6#溶剂油 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | |
武汉石化 | 200#溶剂油 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
扬州石化 | 200#溶剂油 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 9271 | 8750 ↓ | |
扬子石化 | 120#溶剂油 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9021 | 9050 ↑ | |
扬子石化 | 6#溶剂油 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | |
镇海炼化 | 120#溶剂油 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8900 ↑ | 8900 | 8900 | 8750 | 8840 ↑ | |
镇海炼化 | 200#溶剂油 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8900 ↑ | 8900 | 8900 | 8707 | 8880 ↑ | |
| |||||||||||
| 苯乙烯 乙二醇 苯酚 DOP 甲醇 冰醋酸 | 盐酸 硫酸 烧碱 纯碱 钛白粉 碳黑 |
| 甲苯 二甲苯 硬脂酸 苯酐 丙酮 丁酮 | 氧化铁黄 立德粉 群青 铬黄 珠光粉 |
| 甲酸 废料 二乙二醇 丁二烯 环氧丙烷 | 染料 胶水 农药 中间体 化肥 清洗剂 |
| 沥青 双氧水 高锰酸钾 助剂 涂料油漆 | 燃料油 煤炭 润滑油 溶剂油 化工市场 |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||