| 单位名称 | 最近七天价格 | |||||||||
| 产品型号 | 上周 | 本周 | ||||||||
| 均价 | 均价 | |||||||||
| 39626 | 39627 | 39628 | 39629 | 39630 | 39631 | 39632 | ||||
| 大港石化 | 1#溶剂油料 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 大港石化 | 2#溶剂油料 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 大港石化 | 3#溶剂油料 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 大港石化 | 重整拔头油 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
| 大庆炼化 | 糠醛抽出油(重) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 大庆石化 | 糠醛抽出油(重) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 克拉玛依 | 轻质馏分油 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| 克拉玛依 | 中质馏分油 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
| 乌石化 | 轻质馏分油 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 乌石化 | 中质馏分油 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| 玉门炼化 | 1#软麻油 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
| 玉门炼化 | 1#橡胶填充油 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 玉门炼化 | 26#助剂油 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 玉门炼化 | 3#低粘度白油 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
| 玉门炼化 | 3#工业白油 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 |
| 玉门炼化 | 4#软麻油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 玉门炼化 | 5#工业白油 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 | 5155 |
| 玉门炼化 | 轻质馏分油 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| 玉门炼化 | 特种航煤 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 苯乙烯 乙二醇 苯酚 DOP 甲醇 冰醋酸 | 盐酸 硫酸 烧碱 纯碱 钛白粉 碳黑 |
| 甲苯 二甲苯 硬脂酸 苯酐 丙酮 丁酮 | 氧化铁黄 立德粉 群青 铬黄 珠光粉 |
| 甲酸 废料 二乙二醇 丁二烯 环氧丙烷 | 染料 胶水 农药 中间体 化肥 清洗剂 |
| 沥青 双氧水 高锰酸钾 助剂 涂料油漆 | 燃料油 煤炭 润滑油 溶剂油 化工市场 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||