| 单位 | 产品 | 最近七天价格 | | | | | | | 上周 | 本周 |
| 名称 | 型号 | 39626 | 39627 | 39628 | 39629 | 39630 | 39631 | 39632 | 均价 | 均价 |
| 佛山富腾 | 70# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 佛山富腾 | 90# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 广州石化 | 70# | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4407 | 4450 ↑ |
| 广州石化 | 90# | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4407 | 4450 ↑ |
| 呼和浩特 | 石油沥青 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3887 | 3950 ↑ |
| 济南炼厂 | 100# | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 济南炼厂 | 140# | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 济南炼厂 | 180# | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 克拉玛依 | 100# | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 |
| 克拉玛依 | 110# | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 |
| 克拉玛依 | 140# | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 |
| 克拉玛依 | 180# | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 |
| 克拉玛依 | 70# | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 |
| 克拉玛依 | 90# | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 |
| 兰州石化 | 110# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
| 兰州石化 | 130# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
| 兰州石化 | 140# | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 |
| 兰州石化 | 180# | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 |
| 辽河石化 | 110# | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 辽河石化 | 70# | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 辽河石化 | 90# | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 洛阳石化 | 100# | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 茂名石化 | 70# | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4357 | 4400 ↑ |
| 茂名石化 | 90# | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4357 | 4400 ↑ |
| 盘锦北方 | 110# | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| 盘锦北方 | 90# | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| 齐鲁石化 | 10# | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 山东红润 | 70# | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 山东红润 | 90# | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 上海石化 | 70# | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 上海石化 | 90# | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 四川盛马 | 100# | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 四川盛马 | 140# | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 塔河石化 | 90# | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3971 | 4000 ↑ |
| 泰州石化 | 70# | 4330 | 4330 | 4330 | 4360 ↑ | 4360 | 4360 | 4360 | 4330 | 4354 ↑ |
| 泰州石化 | 90# | 4330 | 4330 | 4330 | 4360 ↑ | 4360 | 4360 | 4360 | 4330 | 4354 ↑ |
| 温州中油 | 70# | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | \ | \ | 3950 | 3950 |
| 西安石化 | 100# | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 西安石化 | 140# | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 西安石化 | 180# | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 玉门炼化 | 10# | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
| 玉门炼化 | 100# | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 镇海炼化 | 70# | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4535 | 4550 ↑ |
| 镇海炼化 | 90# | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4535 | 4550 ↑ |
| 中海滨州 | 70# | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 中海滨州 | 90# | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 中海大榭 | 70# | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 中海大榭 | 90# | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 中海四川 | 70# | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 中海四川 | 90# | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 中油高富 | 50# | 4450 | 4450 | 4450 | 4550 ↑ | 4550 | 4550 | 4550 | 4450 | 4530 ↑ |
| 中油高富 | 70# | 4450 | 4450 | 4450 | 4550 ↑ | 4550 | 4550 | 4550 | 4450 | 4530 ↑ |
| 中油高富 | 90# | 4450 | 4450 | 4450 | 4550 ↑ | 4550 | 4550 | 4550 | 4450 | 4530 ↑ |
| 中油兴能 | 70# | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4450 ↑ | 4450 | 4350 | 4390 ↑ |
交易市场快速通道