| 生产厂家 | 规格 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10750-10850 | 浙江市场一般现款买断送到成交价 |
| 一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10750-10850 | 江苏江西市场一般现款买断送到成交价 |
| 一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10850-10950 | 福建市场一般现款有票送到厂成交价 |
| 一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10800-10950 | 两湖市场一般现款送到厂成交价 |
| 一般民营企业产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10800-10950 | 山东市场一般现款送到厂成交价 |
| 一般国产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10800-10950 | 两河市场一般现款送到厂成交价 |
| 国产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10900-11000 | 两广市场一般现款送到厂成交价 |
| 国产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10900-11000 | 川渝市场一般送到厂成交价 |
| 仪化股份 | 1.4D×38mm(直纺) | 11100 | 5月合同到岸合同价 |
| 仪化股份 | 1.2D×38mm(有光直纺) | 11300 | 5月合同到岸报价 |
| 金山 | 1.2D×38mm(有光直纺) | 11350 | 5月合同到岸报价 |
| 仪化股份、金山 | 1.4D×38mm(直纺) | 11600 | 4月合同到岸结算价 |
| 仪化股份、金山 | 1.2D×38mm(有光直纺) | 11800 | 4月合同到岸结算价 |
| 金山 | 1.2D×38mm(有光直纺) | 11850 | 4月合同到岸结算价 |
| 天化、洛化及实华区域外 | 1.4D×38mm(直纺) | 11100 | 即时送到报价 |
| 天化、洛化及实华区域外 | 1.2D×38mm(直纺) | 11200 | 即时送到报价 |
| 天化、洛化及实华区域外 | 1.4D×38mm(直纺) | 11600 | 4月合同送到结算价 |
| 天化、洛化及实华区域外 | 1.2D×38mm(直纺) | 11650 | 4月合同送到结算价 |
| 三房巷 | 1.4D×38mm(直纺) | 11250 | 4月现款自提结算价 |
| 三房巷 | 1.4D×38mm(直纺) | 10900 | 现汇出厂价(0510-86229788/86229528) |
| 三房巷 | 1.2D×38mm(有光直纺) | 11000 | 现汇出厂价(0510-86229788/86229528) |
| 仪化 | 6D×64mm三维中空(无硅) | 13200 | 现款自提报价 |
| 仪化 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 13700 | 现款自提报价 |
| 仪化 | 6D×64mm三维中空(无硅) | 12600 | 4月合同自提结算价 |
| 仪化 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 13100 | 4月合同自提结算价 |
| 汇维仕 | 6D×64mm三维中空(无硅) | 13000 | 现款自提报价 |
| 汇维仕 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 13500 | 现款自提报价 |
| 上海远纺 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 13100 | 现款自提报价 |
| 上海远纺 | 6D×64mm三维中空(无硅) | 12600 | 现款自提报价 |
| 翔鹭 | 6D×64mm三维中空(有硅) | 13100 | 现款出厂报价 |
| 仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11100 | 江苏市场一般买断3月承兑送到成交价(仅少量成交) |
| 江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10800 | 主流现款出厂报价 |
| 华宏 | 1.4D×38mm(直纺) | 10950 | 现款省外送到报价 |
| 苏州产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10700 | 出厂报价 |
| 南通产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10900 | 出厂报价 |
| 南通产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10800-10850 | 江苏市场送到成交价 |
| 康鑫 | 1.4D×38mm(直纺) | 10750 | 出厂报价 |
| 远东 | 1.4D×38mm(直纺) | 10830 | 浙江市场一般现款送到报价 |
| 远东 | 1.4D×38mm(直纺) | 10910 | 浙江省外一般现款送到报价 |
| 江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10800-10900 | 江苏市场一般现款送到成交价 |
| 浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10750-10800 | 浙江市场短纤一般现款送到成交价 |
| 浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10800-10850 | 江西市场短纤一般现款送到成交价 |
| 天化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11100 | 江苏一般送到厂5月合同报价 |
| 天化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11600 | 江苏一般送到厂4月合同结算价 |
| 滁州安兴 | 1.4D×38mm(直纺藏青) | 17000 | 现款出厂报价 |
| 滁州安兴 | 1.4D×38mm(直纺米黄) | 13800 | 现款出厂报价 |
| 滁州安兴 | 1.2D×38mm(直纺大红) | 16100 | 现款出厂报价 |
| 滁州安兴 | 1.4D×38mm(直纺漂白、特白) | 13950 | 现款出厂报价 |
| 滁州安兴 | 1.4D×38mm(直纺特黑) | 14500 | 现款出厂报价 |
| 翔鹭 | 1.4D×38mm(直纺) | 10850 | 现款出厂报价 |
| 翔鹭 | 1.4D×38mm(直纺) | 10900-11000 | 广东市场一般现款送到成交价 |
| 浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10900 | 广东市场一般送到成交价 |
| 仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11000 | 川渝市场当地自提成交价 |
| 四川聚酯厂 | 1.4D×38mm(直纺) | 10900 | 川渝市场一般送到价 |
| 汇维仕 | 1.4D×38mm(直纺) | 10800 | 现款出厂报价 |
| 汇维仕 | 1.4D×38mm(直纺) | 10800-10900 | 川渝市场一般送到价 |
| 浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10700-10800 | 两河市场一般现款送到厂成交价 |
| 江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10850-10950 | 两河市场一般现款送到厂成交价 |
| 苏州产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10900 | 两河市场一般现款送到厂成交价 |
| 仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11600 | 山东、两河市场4月份送到厂合同结算价 |
| 仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11750 | 山东、两河市场3月份送到厂合同结算价 |
| 仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11100 | 山东、两河市场一般现款送到成交价 |
| 天化、洛化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11100 | 山东、两河市场一般现款送到成交价 |
| 江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10850-10950 | 山东市场一般现款送到成交价 |
| 浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10900 | 山东市场一般现款送到价 |
| 仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11600 | 东北市场4月合同送到结价 |
| 仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11100 | 东北市场5月合同送到报价 |
| 仪化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11600 | 湖北市场4月份合同送到结算价 |
| 仪化、金山 | 1.4D×38mm(直纺) | 11100 | 湖北市场5月份合同送到报价 |
| 天化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11600 | 湖北市场4月份合同送到结价 |
| 天化 | 1.4D×38mm(直纺) | 11100 | 湖北市场5月份合同送到报价 |
| 浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10850-10900 | 湖北市场一般现款送到成交价 |
| 江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10850-10950 | 湖北市场一般现款送到成交价 |
| 福建产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10850-10900 | 福建长乐市场一般现款有票送到厂成交价 |
| 浙江产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10850-10900 | 福建长乐市场一般现款有票送到厂成交价 |
| 江阴产 | 1.4D×38mm(直纺) | 10850-10950 | 福建长乐市场一般现款有票送到厂成交价 |
| 苯乙烯 乙二醇 苯酚 DOP 甲醇 冰醋酸 | 盐酸 硫酸 烧碱 纯碱 钛白粉 碳黑 |
| 甲苯 二甲苯 硬脂酸 苯酐 丙酮 丁酮 | 氧化铁黄 立德粉 群青 铬黄 珠光粉 |
| 甲酸 废料 二乙二醇 丁二烯 环氧丙烷 | 染料 胶水 农药 中间体 化肥 清洗剂 |
| 沥青 双氧水 高锰酸钾 助剂 涂料油漆 | 燃料油 煤炭 润滑油 溶剂油 化工市场 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||