| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 优质煤炭 | 山东肥城市 | 610.00/吨 | 40吨 | |
| 煤炭 | 山东肥城市 | 610.00/吨 | 40吨 | |
| 煤炭(烟煤.无烟煤.洗精煤) | 贵州黔西县 | 1.00/吨 | 600吨 | |
| 煤炭 | 浙江杭州市 | 500.00/吨 | 100吨 | |
| 工业煤炭 | 山西长治市 | 340.00/吨 | 100吨 | |
| 煤炭 | 四川眉山市东坡区 | 350.00/吨 | 100吨 | |
| 矿山/冶金/煤炭部门专用输送机 | 河南郑州市 | 690000.00/台 | 1台 | |
| 煤碳 | 浙江杭州市 | 830.00/吨 | 5吨 | |
| 磨粉机 | 河南郑州市 | 56000.00/套 | 1套 | |
| 陕西神木煤炭 | 陕西西安市未央区 | 720.00/吨 | 50吨 | |
| 煤炭 | 山东滕州市 | 880.00/吨 | 2000吨 | |
| 煤炭 锅炉用原煤 | 山东新泰市 | 500.00/吨 | 30吨 | |
| 煤炭 | 陕西榆林市 | 290.00/吨 | 35吨 | |
| 优质煤炭 | 山东邹城市 | 595.00/吨 | 500吨 | |
| 煤炭 | 上海上海市 | 575.00/吨 | 5000吨 | |
| 工业煤炭 | 山东东营市 | 820.00/吨 | 30吨 | |
| 烧烤 | 广东佛山市南海区 | 3300.00/吨 | 10吨 | |
| 煤炭 | 山东枣庄市 | 500.00/吨 | 1000吨 | |
| 越南10B2\11B煤炭 | 江苏宜兴市 | 1.00/吨 | 5000吨 | |
| 烟煤 | 宁夏固原市 | 175.00/吨 | 600吨 | |
| 无烟煤炭 | 山东东营市 | 830.00/吨 | 2吨 | |
| 优质原煤 | 北京北京市 | 290.00/吨 | 500吨 | |
| 焦碳 | 浙江嘉兴市 | 1650.00/吨 | 300吨 | |
| 煤炭 | 北京北京市 | 380.00/吨 | 1000吨 | |
| 优质煤炭 | 河北秦皇岛市 | 450.00/吨 | 100吨 | |
| 煤炭 | 山西晋城市 | 403.00/吨 | 200000吨 | |
| 煤炭 | 黑龙江牡丹江市 | 560.00/吨 | 150000吨 | |
| 印尼南加里曼丹煤炭 | 广东深圳市 | 35.00/公吨 | 25000公吨 | |
| 矿业优质煤炭 | 安徽淮南市 | 450.00/吨 | 0吨 | |
| 煤炭 | 山东淄博市 | 55.00/吨 | 30000吨 | |
| 各种煤炭 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 | 565.00/吨 | 0吨 | |
| 优质煤炭 | 山东肥城市 | 550.00/吨 | 40吨 | |
| 工业煤炭 | 山西长治市 | 310.00/吨 | 100吨 | |
| 煤炭 | 浙江杭州市 | 980.00/吨 | 5吨 | |
| 超细磨粉机 | 河南郑州市 | 58000.00/套 | 1套 | |
| 煤炭 | 陕西西安市未央区 | 535.00/吨 | 50吨 | |
| 煤炭 | 山东滕州市 | 450.00/吨 | 2000吨 | |
| 煤炭 锅炉用原煤 | 山东新泰市 | 500.00/吨 | 30吨 | |
| 煤炭 | 浙江杭州市 | 535.00/吨 | 5000吨 | |
| 优质煤炭 | 陕西礼泉县 | 400.00/吨 | 10吨 |
| 甘油 | 甲醇 | 海绵 | 硬脂酸 |
| PVC | 轮胎 | 尼龙管 | U盘外壳 |
| PP | 有机玻璃 | PVC管 | 橡胶制品 |
| 塑料管 | ABS | 废料 | 塑料颗粒 |
| 注塑 | 塑料容器 | 硅橡胶 | 聚乙烯 |
| 润滑油 | 活性碳 | 钛白粉 | 油漆 |
| 干燥剂 | 胶水 | 氧化锌 | 碳酸钙 |
| DOP | 高岭土 | 万能胶 | 复合肥 |
| 原油 | 成品油 | 烯烃 | 芳烃 | 醇类 | 酚酮 | 增塑剂 | 化纤 |
| 树脂 | 聚氨酯 | 无机 | 煤化工 | 磷化工 | 橡胶 | 塑料 | 化肥 |
| DOP | 甲苯 | 甲醇 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 乙二醇 | 苯酚 | 苯酐 |
| PTA | MDI | 烧碱 | 纯碱 | 硫磺 | 顺酐 | 氧化锌 | 更多 |
| 齐鲁化工城 | 张家港 | 宁波市场 | 山东市场 |
| 华东市场 | 华南市场 | 华北市场 | 更多 |
| 出厂价格 | 市场价格 | 每日点评 | 每周点评 |
| 产销快讯 | 市场传真 | 外盘动态 | 化工致富 |
| 普京来了,带来了石油,带走了人民币 |
| 9月份化工产品涨跌榜单新出炉 |
|
栏目 |
||
|
原料 |
||
|
精细 |
||