国内生产企业燃料油报价
| 炼 厂 名 称 | 牌号 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨/跌 | 备注 |
| 华南地区 | |
| 广州石化 | 重油 | 4300 | 4300 | | |
| 茂名石化 | 重油 | 4250 | 4250 | | |
| 海南炼厂 | 渣油 | 4000 | 4100 | 100 | |
| 北海石化 | 重油 | 6700 | 6700 | | |
| 北海石化 | 油浆 | 4500 | 4500 | | |
| 番禺番龙 | 高硫渣油 | 4050 | 4050 | | 密度1.03 |
| 番禺番龙 | 一线油 | 6150 | 6150 | | 密度0.89 |
| 番禺番龙 | 二线油 | 5600 | 5600 | | 密度0.9 |
| 湛江东兴 | 重油 | 4500 | 4500 | | |
| 华东地区 | |
| 高桥石化 | 1#渣油 | 4400 | 4300 | -100 | |
| 高桥石化 | 2#渣油 | 4370 | 4270 | -100 | |
| 清江石化 | 国产250 | 4500 | 4500 | | 库存充足 |
| 大榭石化 | 国产250 | 4450 | 4450 | | |
| 泰州炼厂 | 油浆 | 4350 | 4350 | | 库存不多 |
| 扬州炼厂 | 渣油 | 4400 | 4400 | | |
| 镇海炼化 | 重油 | 4250 | 4250 | | |
| 温州中油 | 国产250 | 4450 | 4450 | | |
| 华东 | 国产油 | 4300 | 4250 | -50 | |
| 山东地区 | |
| 东明石化 | 油浆 | 3850 | 3850 | | 大部分自用 |
| 石大胜华 | 渣油 | 4400 | 4400 | | 密度0.98,含硫0.7 |
| 石大胜华 | 油浆 | 4300 | 4300 | | 无量 |
| 正和炼厂 | 油浆 | 3900 | 3870 | -30 | |
| 京博石化 | 油浆 | 3900 | 3900 | | |
| 神驰化工 | 渣油 | 4000 | 4000 | | |
| 神驰化工 | 油浆 | 4200 | 4200 | | |
| 恒源石化 | 油浆 | 3900 | 3800 | -100 | 密度1.05 无货 |
| 淄博汇丰 | 渣油 | 4100 | 4100 | | |
| 淄博汇丰 | 油浆 | 3900 | 3850 | -50 | |
| 济南炼厂 | 油浆 | 4000 | 4000 | | |
| 青岛石化 | 渣油 | 4300 | 4300 | | 密度0.97,含硫1.1 |
| 青岛石化 | 油浆 | 4200 | 4200 | | 密度1.07 |
| 胜利石化 | 油浆 | 4500 | 4500 | | 成交优惠 |
| 齐鲁石化 | 油浆 | 4000 | 4000 | | 成交优惠 |
| 华北地区 | |
| 石家庄炼厂 | 油浆 | 4000 | 4000 | - | |
| 洛阳石化 | 重油 | 4100 | 4100 | - | |
| 中原油田 | 油浆 | 3900 | 3900 | - | |
| 武汉石化 | 油浆 | 3900 | 3900 | - | |
| 湖北金澳 | 油浆 | 3900 | 3900 | - | |
| 沧州炼厂 | 油浆 | 4000 | 4000 | - | 量少 |
| 巴陵石化 | 油浆 | 3900 | 3900 | - | |
| 燕山石化 | 重油 | 3900 | 3900 | - | |
| 东\西北地区 | |
| 锦西石化 | 渣油 | 3500 | 3500 | - | 基本无量 |
| 大连石化 | 油浆 | 3700 | 3700 | - | |
| 兰州石化 | 油浆 | 3700 | 3700 | - | 西北销售公司统销 |
| 大连西太 | 油浆 | 4050 | 4050 | - | |
交易市场快速通道
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0