鹿特丹、纽约市场油品离岸价 单位:美元/桶
| 鹿特丹 | 纽 约 | |||
| 日期 | 95号汽油 | 柴油 | 93号汽油 | 柴油 |
| 84.353 | 92.767 | 96.881 | 92.266 | |
| 85.235 | 90.6 | 97.818 | 90.926 | |
| 85.471 | 90.1 | 96.432 | 90.279 | |
| 85.412 | 89.967 | 休 | 市 | |
| 83.824 | 89.6 | 94.79 | 89.342 | |
| 周平均(08.27-08.31) | 83.03 | 88.63 | 91.49 | 88.01 |
| 周平均(08.20-08.24) | 78.12 | 85.56 | 89.74 | 85.09 |
| 8月份平均 | 80.22 | 87.23 | 91.99 | 86.43 |
| 7月份平均 | 86.08 | 90.03 | 101.91 | 89.76 |


| 芳烃 烯烃 中间体 DOP 甲醇 出厂价 | 燕山石化 扬子石化 齐鲁石化 大庆石化 |
| 甲苯 苯乙烯 苯酚 苯酐 冰醋酸 甲醇 | 抚顺石化 茂名石化 兰州石化 独山子 |
| 二甲苯 丙酮 二乙二醇 丁二烯 日评 | 盘锦石化 河北沧化 北京化二 镇海炼化 |
| 天胶 丁苯 顺丁 特种橡胶 国际油价 | 市场快报 分析预测 致富商机 网友论市 |