7月阿里巴巴五金市场最受关注产品
时间:2008-05-19 07:00
| 扳手 | | 1,156 |
| 冲压 | | 2,043 |
| 冲压件 | | 9,275 |
| 弹簧 | | 8,865 |
| 刀 | | 2,362 |
| 刀具 | | 2,145 |
| 刀片 | | 2,104 |
| 垫片 | | 1,376 |
| 垫圈 | | 1,054 |
| 锻件 | | 1,022 |
| 钢球 | | 1,551 |
| 合页 | | 1,242 |
| 花洒 | | 1,409 |
| 剪刀 | | 1,340 |
| 脚轮 | | 2,203 |
| 铰链 | | 1,309 |
| 接头 | | 2,511 |
| 紧固件 | | 1,464 |
| 锯片 | | 1,515 |
| 拉手 | | 1,805 |
| 螺钉 | | 1,403 |
| 螺母 | | 3,064 |
| 螺栓 | | 2,206 |
| 螺丝 | | 5,503 |
| 铆钉 | | 2,368 |
| 密封件 | | 2,282 |
| 密封圈 | | 2,628 |
| 密封条 | | 1,233 |
| 模具 | | 16,801 |
| 散热器 | | 2,035 |
| 砂轮 | | 1,636 |
| 水龙头 | | 2,669 |
| 塑胶模具 | | 2,216 |
| 塑料模具 | | 2,578 |
| 五金 | | 5,260 |
| 五金冲压件 | | 1,828 |
| 五金件 | | 2,059 |
| 五金配件 | | 1,917 |
| 铣刀 | | 1,419 |
| 轴 | | 1,603 |
| 轴承 | | 21,514 |
| 铸件 | | 3,496 |
| 钻头 | | 1,724 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0