| 单位:元/吨 |
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 14549 | 14368 | 14060 | 13665 | 12870 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 14755 | 14617 | 14290 | 13901 | 13046 | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 14510 | 14306 | 14003 | 13554 | 12783 | - | - | - |
| 西南地区 | 14846 | 14695 | 14417 | 14052 | 13489 | - | - | - |
| 西北内陆地区 | 14334 | 14125 | 13815 | 13392 | 12768 | - | - | - |
| 北方地区 | 14494 | 14288 | 13930 | 13450 | 12788 | - | - | - |
| 内地均价 | 14606 | 14434 | 14121 | 13721 | 12919 | - | - | - |
| 涨跌 | 9 | 10 | 9 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 14649 | 14344 | 14006 | 13738 | 13213 | - | - | - |
| 新疆兵团 | 14460 | 14200 | 13850 | 13600 | 13070 | - | - | - |
| 新疆均价 | 14568 | 14282 | 13939 | 13679 | 13151 | - | - | - |
| 涨跌 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价