11月2日山东昌邑市场棉纱、化纤纱行情
| 名称 | 规格 | (10月26日至11月1日) 万/T | | |
| | | 26日(一) | 27日(二) | 28日(三) | 29日(四) | 30日(五) | 31-1日(六、日) |
| 纯棉纱 | 16s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 纯棉纱 | 21s | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 |
| 纯棉纱 | 32s | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.93 |
| 纯棉纱 | 40s | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.03 |
| 纯涤纱 | 32s | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 纯涤纱 | 45s | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 纯涤纱 | 50s | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 涤粘纱 | 32s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 涤粘纱 | 40s | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.9 | 1.9 |
| 涤棉纱 | 21s 65/35 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 涤棉纱 | 32s 65/35 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 涤棉纱 | 21s 80/20 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 涤棉纱 | 32s 80/20 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 人造棉纱 | 20s | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 |
| 人造棉纱 | 30s | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.08 |
| 人造棉纱 | 涤纶短纤 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.915 | 0.915 | 0.915 |
| 人造棉纱 | 粘胶短纤 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0