7月2日郑州商品交易所持仓排行表
时间:2009-07-03 11:06
来源:
中国棉花网
| 品种 棉花: 20090702 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招金期货 | 929 | 756 | 长城伟业 | 2,839 | 121 | 国际期货 | 2,617 | 120 |
| 2 | 国际期货 | 928 | 571 | 浙江新华 | 1,153 | 103 | 中粮期货 | 1,766 | 63 |
| 3 | 万达期货 | 694 | 488 | 国际期货 | 959 | -88 | 首创期货 | 1,763 | 18 |
| 4 | 浙江新华 | 633 | -3 | 光大期货 | 922 | -94 | 万达期货 | 1,311 | 99 |
| 5 | 浙江永安 | 558 | 137 | 中粮期货 | 857 | 8 | 鲁能金穗 | 1,011 | 0 |
| 6 | 金鹏期货 | 551 | 156 | 万达期货 | 797 | -65 | 格林期货 | 1,001 | -45 |
| 7 | 江苏文峰 | 515 | 410 | 海通期货 | 661 | -71 | 黑龙江天琪 | 611 | 0 |
| 8 | 光大期货 | 327 | -35 | 招金期货 | 638 | -158 | 长江期货 | 606 | 94 |
| 9 | 鲁证期货 | 322 | 115 | 新湖期货 | 633 | 37 | 浙江新华 | 586 | 0 |
| 10 | 海通期货 | 296 | 128 | 金鹏期货 | 606 | -55 | 光大期货 | 560 | -11 |
| 11 | 中粮期货 | 295 | 32 | 中谷期货 | 547 | -55 | 摩根大通 | 551 | -100 |
| 12 | 银河期货 | 275 | 138 | 浙江永安 | 532 | -40 | 金鹏期货 | 549 | 28 |
| 13 | 格林期货 | 274 | 10 | 国联期货 | 487 | 12 | 中晟期货 | 543 | 3 |
| 14 | 首创期货 | 270 | 161 | 经易期货 | 458 | -32 | 北京中期 | 525 | 11 |
| 15 | 成都倍特 | 243 | 126 | 金石期货 | 365 | 4 | 上海大陆 | 515 | -31 |
| 16 | 浙江中大 | 240 | 72 | 上海中期 | 354 | 1 | 新湖期货 | 491 | 0 |
| 17 | 南华期货 | 229 | 130 | 银河期货 | 290 | 56 | 海通期货 | 393 | 37 |
| 18 | 安徽徽商 | 223 | 85 | 浙江天马 | 258 | 20 | 广发期货 | 389 | 12 |
| 19 | 国泰君安 | 197 | 80 | 方正期货 | 238 | 48 | 华安期货 | 367 | -56 |
| 20 | 新疆天利 | 192 | 159 | 新纪元期货 | 235 | 9 | 方正期货 | 343 | 5 |
| 合计 | | 8,191 | 3,716 | | 13,829 | -239 | | 16,498 | 247 |
| | | | | | | | | | |
| 合约代码 CF907 日期: 20090702 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海航东银 | 122 | 122 | 浙江新华 | 488 | 0 | 国际期货 | 551 | -4 |
| 2 | 光大期货 | 60 | 60 | 海通期货 | 392 | -3 | 万达期货 | 360 | -126 |
| 3 | 万达期货 | 54 | 30 | 光大期货 | 264 | -132 | 摩根大通 | 248 | 0 |
| 4 | 华安期货 | 16 | 16 | 上海浙石 | 212 | 0 | 长城伟业 | 104 | 0 |
| 5 | 海通期货 | 9 | 4 | 新湖期货 | 200 | 0 | 招金期货 | 100 | 0 |
| 6 | 安徽徽商 | 7 | 7 | 浙江永安 | 120 | 0 | 华安期货 | 84 | -4 |
| 7 | 金石期货 | 4 | -12 | 宁波杉立 | 52 | 0 | 长江期货 | 76 | 0 |
| 8 | 国际期货 | 4 | -1 | 方正期货 | 36 | 0 | 中证期货 | 64 | 0 |
| 9 | 河北恒银 | 4 | 4 | 首创期货 | 20 | 0 | 格林期货 | 44 | 0 |
| 10 | - | - | - | 长城伟业 | 16 | 0 | 方正期货 | 36 | 0 |
| 11 | - | - | - | 金石期货 | 6 | -4 | 金鹏期货 | 32 | 0 |
| 12 | - | - | - | 中期嘉合 | 4 | 0 | 南华期货 | 32 | 0 |
| 13 | - | - | - | 华安期货 | 4 | 4 | 上海浙石 | 24 | 0 |
| 14 | - | - | - | 河北恒银 | 4 | 4 | 中粮期货 | 20 | 0 |
| 15 | - | - | - | 万达期货 | 2 | 0 | 广发期货 | 16 | 0 |
| 16 | - | - | - | 格林期货 | 1 | 0 | 浙江永安 | 12 | 0 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 中期嘉合 | 8 | 0 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 道通期货 | 4 | 0 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 鲁能金穗 | 4 | 0 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 海航东银 | 2 | 2 |
| 合计 | | 280 | 230 | | 1,821 | -131 | | 1,821 | -132 |
| | | | | | | | | | |
| 合约代码 CF909 日期: 20090702 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招金期货 | 750 | 746 | 长城伟业 | 2,218 | 123 | 中粮期货 | 1,179 | 3 |
| 2 | 国际期货 | 604 | 424 | 中粮期货 | 775 | -19 | 鲁能金穗 | 1,002 | -1 |
| 3 | 浙江新华 | 570 | 386 | 国际期货 | 678 | -110 | 国际期货 | 989 | 18 |
| 4 | 浙江永安 | 532 | 147 | 光大期货 | 619 | 95 | 格林期货 | 903 | -45 |
| 5 | 江苏文峰 | 454 | 362 | 浙江新华 | 489 | 156 | 首创期货 | 885 | -40 |
| 6 | 万达期货 | 306 | 159 | 经易期货 | 432 | -32 | 光大期货 | 542 | -17 |
| 7 | 金鹏期货 | 263 | -88 | 中谷期货 | 428 | -25 | 北京中期 | 489 | -1 |
| 8 | 海通期货 | 253 | 99 | 国联期货 | 383 | -1 | 新湖期货 | 416 | 0 |
| 9 | 鲁证期货 | 248 | 72 | 新湖期货 | 361 | 35 | 浙江新华 | 408 | 0 |
| 10 | 格林期货 | 211 | -14 | 浙江永安 | 310 | -44 | 海通期货 | 393 | 37 |
| 11 | 银河期货 | 210 | 77 | 银河期货 | 243 | 103 | 上海大陆 | 289 | -56 |
| 12 | 中粮期货 | 188 | 136 | 浙江天马 | 230 | -6 | 摩根大通 | 286 | 0 |
| 13 | 首创期货 | 177 | 90 | 新纪元期货 | 190 | 4 | 万达期货 | 279 | 85 |
| 14 | 安徽徽商 | 175 | 43 | 上海中期 | 178 | -14 | 国元期货 | 270 | -11 |
| 15 | 新湖期货 | 159 | -348 | 兴业期货 | 170 | -7 | 方正期货 | 266 | 5 |
| 16 | 光大期货 | 154 | -189 | 江苏东华 | 161 | 63 | 浙江永安 | 222 | 0 |
| 17 | 成都倍特 | 150 | 36 | 方正期货 | 148 | 22 | 上海浙石 | 212 | 0 |
| 18 | 长城伟业 | 144 | 120 | 江苏文峰 | 137 | -65 | 中晟期货 | 204 | -2 |
| 19 | 浙江中大 | 132 | -34 | 江苏弘业 | 130 | 36 | 经易期货 | 203 | 0 |
| 20 | 金元期货 | 129 | 59 | 国元期货 | 123 | 2 | 广发期货 | 193 | 0 |
| 合计 | | 5,809 | 2,283 | | 8,403 | 316 | | 9,630 | -25 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0