7月2日国家棉花交易中心交易行情
时间:2009-07-03 10:52
来源:
中国棉花网
| 单位:元/吨 |
| 品种代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 结算价 | 昨结算 | 发布时间 |
| CA0907 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 30 | 8 | 48 | 12880 | 12850 | 2009-7-2 |
| CA0908 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 112 | -- | 12875 | 2009-7-2 |
| CA0909 | 12950 | 12960 | 12940 | 12945 | 5 | 192 | 528 | 12950 | 12940 | 2009-7-2 |
| CA0910 | 12915 | 12930 | 12900 | 12920 | 25 | 26 | 348 | 12910 | 12895 | 2009-7-2 |
| CA0911 | 12850 | 12915 | 12850 | 12905 | -5 | 152 | 602 | 12905 | 12910 | 2009-7-2 |
| CA0912 | 12920 | 12920 | 12890 | 12890 | -10 | 240 | 194 | 12895 | 12900 | 2009-7-2 |
| CA0000 | 12890 | 12912 | 12887 | 12898 | -16 | 618 | 1832 | 12914 | 12914 | 2009-7-2 |
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0