| 单位:元/吨 |
| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
| | 75D/36F | AA | 浙江开氏 | 14200 | |
| DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | |
| 75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14000 | |
| 75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16000 | |
| 75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | |
| 75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15000 | |
| 75D/146F | 优 | 福建永安 | 16000 | |
| 100D/36F | 一 | 桐乡凤鸣 | 13100 | |
| 100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13200 | |
| 100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13400 | |
| 100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13700 | |
| 100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12600 | |
| 100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14500 | |
| 100D/36F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 14550 | |
| 100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14300 | |
| 150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12000 | |
| 150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12000 | |
| 150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12400 | |
| 150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12250 | |
| 150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12400 | |
| 150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12450 | |
| 150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | 三月承兑价 |
| 150/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13100 | |
| 150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12600 | |
| 150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | |
| 150D/48F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 12900 | |
| 150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13100 | |
| 150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13900 | |
| 150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12700 | |
| 150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 14200 | |
| 200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | |
| 200D/96F 网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 12400 | |
| 200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12500 | |
| 250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11700 | |
| 250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12200 | |
| 300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11400 | |
| 300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11500 | |
| 300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | |
| 300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 11900 | |
| 300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12000 | |
| 300D/96F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 11900 | |
| 300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 12400 | |
| 600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | |
| 75D | 一 | 国产 | 14300 | 中心价 |
| 100D | 一 | 国产 | 13300 | 中心价 |
| 150D | 一 | 国产 | 12200 | 中心价 |
| POY | 50D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 10900 | |
| 75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11600 | |
| 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11550 | 买断价 |
| 75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 10750 | |
| 100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 12000 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10550 | |
| 100D/36F 6180 | 一 | 嵊泗天力 | 10350 | |
| 100d/36f | 优 | 杭州荣盛 | 10950 | 买断价 |
| 100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10900 | |
| 100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 10900 | |
| 150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10750 | |
| 150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 10800 | |
| 150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10700 | |
| 150D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 10250 | |
| 150D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10600 | |
| 75D | 一 | 国产 | 10900 | 中心价 |
| 100D | 一 | 国产 | 10600 | 中心价 |
| 150D | 一 | 国产 | 10500 | 中心价 |
| FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 13350 | |
| 68D/36F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 13500 | |
| 68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12400 | |
| 68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | |
| 75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12600 | |
| 75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12800 | |
| 74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12800 | |
| 100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12300 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12150 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 12100 | |
| 100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | |
| 100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 12900 | |
| 150/72F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 12400 | |
| 150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 11700 | |
| FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11800 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11700 | |
| 150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11650 | |
| 150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11750 | |
| 150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11750 | |
| 150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12000 | |
| 200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 12400 | |
| 300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 11500 | |
| 300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12050 | |
| 400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11900 | |
| 600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 11800 | |
| 68D | 优 | 国产 | 12800 | 中心价 |
| 100D | 优 | 国产 | 12100 | 中心价 |
| 150D | 优 | 国产 | 11700 | 中心价 |
| 200D | 优 | 国产 | 11700 | 中心价 |
市场点评:使市场难以有支撑点,及下游定单还是较为不佳,周边涤丝厂家报价虽仍有下降,但厂家产销还是难以好转,为此涤论厂家出货心理上升,价格有些混乱,市场整体价格重心继续下行,今日绍萧地区DTY150D/48F直纺大厂主流现金价为12200元/吨,切片纺主流11900元/吨,300D/96F主流现金价为11300--11400元/吨,厂家促销心理仍是显浓,而POY市场总体气氛也是弱势为主,厂家价格混乱趋升,整体是稳中下挫,直纺大厂150D/48F主流现金价为10550元/吨,300D/96F主流10200--10300元/吨,而且优惠现象是普遍较浓,FDY市场行情也是相对显弱,总体价格下滑,相对半光丝的销售还可以些,厂家库存不太高,半光150D/96F主流价11700元/吨,较低11600元/吨,阳离子150D/72F主流价格为12400元/吨,但有光丝厂家库存较高,价格下跌明显,150D主流价为11700元/吨左右,出货不佳,预计短期涤纶行情是弱势仍将难以改变.