| 单位:元/吨 |
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 13287 | 13076 | 12677 | 12104 | 11650 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 13408 | 13183 | 12775 | 12187 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 13300 | 13123 | 12760 | 12382 | 11900 | - | - | - |
| 华南地区 | 13446 | 13180 | 12768 | 12178 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 13256 | 12768 | 12202 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | 12800 | 12500 | 12200 | 11860 | 11351 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 12900 | 12400 | 12000 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 13360 | 13120 | 12691 | 12176 | 11775 | - | - | - |
| 涨跌 | -74 | -41 | -25 | -53 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 12450 | 12360 | 12150 | - | - | - | - | - |
| 新疆兵团 | 13100 | 12800 | 12400 | 12100 | 11900 | - | - | - |
| 新疆均价 | 12775 | 12580 | 12275 | 12100 | 11900 | - | - | - |
| 涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。