| 单位:元/吨 |
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 13367 | 13113 | 12688 | 12144 | 11650 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 13469 | 13200 | 12783 | 12200 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 13400 | 13190 | 12850 | 12438 | 12000 | - | - | - |
| 华南地区 | 13500 | 13203 | 12768 | 12234 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 13258 | 12768 | 12257 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | 12800 | 12500 | 12200 | 11864 | 11356 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 13000 | 12436 | 12100 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 13434 | 13161 | 12716 | 12229 | 11825 | - | - | - |
| 涨跌 | -58 | -43 | -49 | -37 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 12450 | 12400 | 12150 | - | - | - | - | - |
| 新疆兵团 | 13100 | 12800 | 12400 | 12100 | 11900 | - | - | - |
| 新疆均价 | 12775 | 12600 | 12275 | 12100 | 11900 | - | - | - |
| 涨跌 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。