| 单位:元/吨 |
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 13400 | 13158 | 12753 | 12168 | 11713 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 13520 | 13267 | 12820 | 12300 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 13467 | 13220 | 12800 | 12200 | 11860 | - | - | - |
| 华南地区 | 13580 | 13269 | 12876 | 12364 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 13312 | 12879 | 12361 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | 12800 | 12500 | 12200 | 11890 | 11430 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 13000 | 12460 | 12200 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 13492 | 13204 | 12765 | 12266 | 11787 | - | - | - |
| 涨跌 | -55 | -80 | -48 | -6 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 12500 | 12400 | 12150 | - | - | - | - | - |
| 新疆兵团 | 13100 | 12800 | 12400 | 12100 | 11900 | - | - | - |
| 新疆均价 | 12800 | 12600 | 12275 | 12100 | 11900 | - | - | - |
| 涨跌 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。