8月19日Cotlook棉花指数
时间:2008-08-19 05:36
来源:
全球纺织网
| 时间 | CotlookA | 涨跌 | CotlooA(北欧) | 涨跌 |
| 8月18日 | 76.5 | -140 | 76.5 | -140
|
| 8月15日 | 77.9 | -135 | 77.9 | -135 |
| 8月14日 | 79.25 | 115 | 79.25 | 115
|
| 8月13日 | 78.1 | 75 | 78.1 | 75 |
| 8月12日 | 77.35 | -60 | 77.35 | -60
|
| 8月11日 | 77.95 | -155 | 77.95 | -155 |
| 8月8日 | 79.5 | 110 | 79.5 | 110
|
| 8月7日 | 78.4 | 30 | 78.4 | 30 |
| 8月6日 | 78.1 | 0 | 78.1 | 0
|
| 8月5日 | 78.1 | -75 | 78.1 | -75 |
| 8月4日 | 78.85 | -150 | 78.85 | -150
|
| 8月1日 | 80.35 | 185 | 80.35 | 90 |
| 7月31日 | 78.5 | -10 | 79.45 | -5
|
| 7月30日 | 78.6 | 50 | 79.5 | 45 |
| 7月29日 | 78.1 | -50 | 79.05 | -55
|
| 7月28日 | 78.6 | 60 | 79.6 | 55 |
| 7月25日 | 78 | 65 | 79.05 | 70
|
| 7月24日 | 77.35 | 125 | 78.35 | 110 |
| 7月23日 | 76.1 | -90 | 77.25 | -65
|
| 7月22日 | 77 | -35 | 77.9 | -20 |
| 7月21日 | 77.35 | 10 | 78.1 | 5
|
| 7月18日 | 77.25 | -55 | 78.05 | -50 |
| 7月17日 | 77.8 | 0 | 78.55 | 0
|
| 7月16日 | 77.8 | 155 | 78.55 | 130 |
| 7月15日 | 76.25 | -80 | 77.25 | -80
|
| 7月14日 | 77.05 | 0 | 78.05 | 0 |
| 7月11日 | 77.05 | 0 | 78.05 | 0
|
| 7月10日 | 77.05 | 160 | 78.05 | 155 |
| 7月9日 | 75.45 | -80 | 76.5 | -100
|
| 7月8日 | 76.25 | -60 | 77.5 | -120 |
| 7月7日 | 76.85 | 0 | 78.7 | 0
|
| 7月4日 | 76.85 | 0 | 78.7 | 0 |
| 7月3日 | 76.85 | -20 | 78.7 | -35
|
| 7月2日 | 77.05 | -145 | 79.05 | -110 |
| 7月1日 | 78.5 | -185 | 80.15 | -140
|
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0