| 单位:元/吨 |
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 14300 | 13986 | 13530 | 13044 | 12300 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 14520 | 14187 | 13870 | 13220 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 14400 | 14085 | 13600 | 13050 | 12335 | - | - | - |
| 华南地区 | 14550 | 14200 | 13900 | 13230 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 14200 | 13900 | 13100 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | - | - | 13320 | 13000 | 12200 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 13950 | 13500 | 12900 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 14443 | 14101 | 13717 | 13091 | 12318 | - | - | - |
| 涨跌 | -21 | -17 | -1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 13855 | 13616 | 13300 | 12740 | 12145 | - | - | - |
| 新疆兵团 | 14000 | 13800 | 13350 | 12800 | 12500 | - | - | - |
| 新疆均价 | 13928 | 13708 | 13325 | 12770 | 12323 | - | - | - |
| 涨跌 | 0 | -3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。
发表评论
 |
 
编辑推荐