7月23日东方丝绸市场织物价格行情
时间:2008-07-23 02:33
来源:
全球纺织网
| 序 | 品种 | 规格 | 单价 | 序 | 品种 | 规格 | 单价
|
| 1 | 喷水尼丝纺 | 190T | 3.4 | 46 | 喷水美丽绸 | 17x2x29 | 2.18
|
| 2 | 喷水尼丝纺 | 210T | 3.9 | 47 | 喷水美丽绸 | 14x3x30 | 2.25
|
| 3 | 喷水尼丝纺 | 230T | 4.5 | 48 | 特丽纶 | 17x30x160CM | 2.3
|
| 4 | 喷水仿牛津布 | 1X1 68DX135D | 1.61 | 49 | 特丽纶 | 17x30x185CM | 3.4
|
| 5 | 喷水牛津布 | 1X1135Dx135D | 1.72 | 50 | 特丽纶 | 17x30x300CM | 5.05
|
| 6 | 喷水牛津布 | 1x2 150Dx300D | 2 | 51 | 喷水锦涤纺 | 190T | 3.25
|
| 7 | 喷水牛津布 | 2x3 300Dx450D | 2.38 | 52 | 喷水锦涤纺 | 210T | 3.45
|
| 8 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.16 | 53 | 喷水锦涤纺 | 230T | 3.7
|
| 9 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.26 | 54 | 喷水桃皮绒 | 平纹17x3x28 | 2.78
|
| 10 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.35 | 55 | 喷水桃皮绒 | 斜纹18x3x28 | 3.38
|
| 11 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.5 | 56 | 喷水桃皮绒 | 缎纹17x5x32 | 4.47
|
| 12 | 喷水涤塔夫 | 230T | 1.74 | 57 | 喷气锦棉绸 | 110x76 | 6.05
|
| 13 | 仿塔夫 | 16x26 | 1.14 | 58 | 喷气锦棉绸 | 138x89 | 7.15
|
| 14 | 喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.33 | 59 | 喷气人丝闪光缎 | 平纹16x4x28 | 4.75
|
| 15 | 喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.65 | 60 | 喷气人丝闪光缎 | 斜纹16x3x26 | 4.2
|
| 16 | 喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 1.82-1.98 | 61 | 喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.15
|
| 17 | 喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.00-2.15 | 62 | 喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.25
|
| 18 | 喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.08-2.20 | 63 | 喷水高丝宝 | 中幅18x3x30 | 2.75
|
| 19 | 喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.12-2.30 | 64 | 喷水高丝宝 | 宽幅18x3x30 | 3.4
|
| 20 | 喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3 | 65 | 喷水佐帻麻 | 中幅175克 | 3.06
|
| 21 | 喷水舒美绸 | 17x3 | 2.2 | 66 | 喷水佐帻麻 | 宽幅175克 | 3.9
|
| 22 | 喷水舒美绸 | 19x3 | 2.25 | 67 | 有梭雪纺弹力 | 18x27 | 3.45
|
| 23 | 喷水舒美绸 | 20x3 | 2.36 | 68 | 喷水雪纺弹力 | 17x27 | 4.4
|
| 24 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.24 | 69 | 喷水花瑶 | 17x3x33 | 3.55
|
| 25 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.28 | 70 | 菱形麻 | 190克 | 3.3
|
| 26 | 塔丝隆 | 174T | 5.05 | 71 | 乔其纱 | 16x2x30 | 3.13
|
| 27 | 塔丝隆 | 178T | 5.15 | 72 | 福乐纱 | 19X30宽 | 3.5
|
| 28 | 塔丝隆(消光) | 320T | 6.73 | 73 | 福乐纱 | 19X30中 | 3.1
|
| 29 | 塔丝隆(双股) | 500T | 7.28 | 74 | 麂皮绒 | 150克、海岛丝75D | 17
|
| 30 | 格子塔丝隆 | 0.2X0.2 | 6.7 | 75 | 花点绒 | 210克、涤纶FDY50D | 7.12
|
| 31 | 喷水水洗绒 | 205克 | 2.45 | 76 | 13条灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.86
|
| 32 | 喷水水洗绒 | 180克 | 2.2 | 77 | 丝光绸 | 170克大有光FDY75D | 5.98
|
| 33 | 喷水水洗绒 | 160克 | 2.12 | 78 | 有光丝光绸 | 115克大有光FDY50D | 3.08
|
| 34 | 喷水水洗绒 | 150克 | 2.02 | 79 | 薄型丝光绸 | 80克大有光FDY50D | 2.68
|
| 35 | 有梭卡丹绒 | 250克 | 3.2 | 80 | 有光网布 | 160克、涤纶FDY50D | 5.5
|
| 36 | 有梭卡丹绒 | 230克 | 2.85 | 81 | 金光绒 | 180克、涤纶FDY50D | 5.82
|
| 37 | 有梭卡丹绒 | 185克 | 2.5 | 82 | 平绒 | 180克、涤纶FDY50D | 6.32
|
| 38 | 有梭五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.02 | 83 | 短毛绒 | 300克、涤纶FDY50D | 9.9
|
| 39 | 有梭五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.12 | 84 | 子母灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.9
|
| 40 | 喷水五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.53 | 85 | 17x25x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.03
|
| 41 | 有梭色丁 | 14x5x29x156 | 2.38 | 86 | 18x27x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.17
|
| 42 | 有梭色丁 | 15x3x30x156 | 2.48 | 87 | 19x28x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.27
|
| 43 | 喷水色丁无捻 | 50Dx75D | 2.95 | 88 | 22x29x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.38
|
| 44 | 喷水色丁加捻 | 75Dx150D | 4.05 | 89 | 提条格 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.65
|
| 45 | 弹力色丁 | 150×(150+40D) | 5.05 | 90 | 提细条 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.65
|
“由于地址不明等原因,本网使用部分文字、摄影作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,相关权利人可与中华版权代理总公司联系协助解决”。地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦西楼三层,邮编:100007,电话:010-68003887(转),传真:010-68003940 0