(万/T )
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
30日 | 2日 | 4日 | 6日 | 9日 | 11日 | 13日 | 16日 | 18日 | 20日 | 23日 | 25日 | 27日 | 30日 | ||
纯棉纱 | 16S | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
21S | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | |
32S | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | |
40 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |
纯涤纱 | 32S | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
45S | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
50s | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
涤粘纱 | 32S | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
40S | 2.01 | 2.01 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
32s 65/35 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
21S 80/20 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
32S 80/20 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
人造 棉纱 | 20S | 2.17 | 2.15 | 2.13 | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 1.98 |
30S | 2.20 | 2.20 | 2.19 | 2.16 | 2.16 | 2.13 | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | |
涤短纤 | 1.11 | 1.115 | 1.12 | 1.135 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.195 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.20 | 1.195 | 1.195 | |
粘短纤 | 1.645 | 1.63 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.55 | 1.55 | 1.545 | 1.545 | 1.54 | 1.54 | |
点评:6月份盛泽嘉兴两地市场上的人棉纱产品仍有走低行情,各个规格的产品均有下跌,纯涤纱在6月份在上游原料价涨下呈稳中有升的市场行情,交易量也不大。而全棉纱产品的行情比较稳坚,个别品种价格稍有上翘。涤棉纱、涤粘纱行情平稳,部分品种价格也呈疲态。预计7月份纱类行情以调整为主。