| 单位:元/吨 2008-5月16日 |
| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
| DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | |
| 75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14700 | |
| 75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16400 | |
| 75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | |
| 75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15500 | |
| 75D/146F | 优 | 福建永安 | 17000 | |
| 100D/36F | 一 | 桐乡凤鸣 | 13800 | |
| 100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13700 | |
| 100D/36F | 优 | 浙江恒逸 | 14200 | |
| 100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14200 | |
| 100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12800 | |
| 100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15100 | |
| 100D/36F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 15000 | |
| 100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14500 | |
| 150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 12600 | |
| 150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12600 | |
| 150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13100 | |
| 150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12800 | |
| 150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13000 | |
| 150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | |
| 150/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13400 | |
| 150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12800 | |
| 150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | |
| 150D/48F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 13450 | |
| 150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13900 | |
| 150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14300 | |
| 150D/96F | 优 | 江南涤化 | 13100 | |
| 150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 14900 | |
| 200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | |
| 200D/96F 网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13100 | |
| 200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13400 | |
| 250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12300 | |
| 250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13000 | |
| 300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 12050 | |
| 300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | |
| 300D96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 12600 | |
| 300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12700 | |
| 300D/96F 网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 12700 | |
| 300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡凤鸣 | 13000 | |
| 600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | |
| 75D | 一 | 国产 | 14800 | 中心价 |
| 100D | 一 | 国产 | 13900 | 中心价 |
| 150D | 一 | 国产 | 12800 | 中心价 |
| POY | 50D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 12150 | |
| 50D/48F 阳离子 | 一 | 嵊泗天力 | 13050 | |
| 75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 12100 | |
| 75D/36F | 优 | 肖山翔盛 | 12100 | |
| 75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 12000 | |
| 100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 12200 | |
| 100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11500 | |
| 100D/36F 6180 | 一 | 嵊泗天力 | 11700 | |
| 100d/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | 买断价 |
| 100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11500 | |
| 100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11500 | |
| 150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11550 | |
| 150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11400 | |
| 150D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 11650 | |
| 150D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11400 | |
| 75D | 一 | 国产 | 11800 | 中心价 |
| 100D | 一 | 国产 | 11500 | 中心价 |
| 150D | 一 | 国产 | 11400 | 中心价 |
| FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 13800 | |
| 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | |
| 68D/36F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 13700 | |
| 68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 12700 | |
| 68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | |
| 75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12600 | |
| 75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 12900 | |
| 74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13250 | |
| 100D/48F | 优 | 江苏仪征 | 12400 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 12200 | |
| 100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 12100 | |
| 100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12650 | |
| 100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 13000 | |
| 150/72F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 12600 | |
| 150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 12300 | |
| FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12300 | |
| 150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11750 | |
| 150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | |
| 150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11750 | |
| 150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11700 | |
| 150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12000 | |
| 200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴纵横 | 12600 | |
| 200D/96F 大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 12200 | |
| 300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | |
| 400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12200 | |
| 600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12400 | |
| 68D | 优 | 国产 | 12700 | 中心价 |
| 100D | 优 | 国产 | 12100 | 中心价 |
| 150D | 优 | 国产 | 11700 | 中心价 |
| 200D | 优 | 国产 | 11600 | 中心价 |
市场点评:今日涤丝市场整体气氛在上游原料稳中坚挺的支撑下,仍相对表现算良好,以POY产销较为理想,多在作平或以上,厂家价格仍有零星坚持,价格重心坚挺些,现直纺大厂POY150D/48F主流价11450元/吨左右,低价位有消失,100D/36F切片纺主流价11450--11500元/吨,但市场总体相对仍显得谨慎,大单进货还是不太多,而DTY,FDY厂家因相应厂家库存量普遍较高,及实际需求还是难以明显加热,厂家出货仍占主导,市场总体报价以平静为主,今日绍萧地区直纺大厂DTY150/48主流现金价仍为12800元/吨,较低12700元/吨,300D/96F主流价12100-12200元/吨.而FDY厂家也仍出货为主,价格相对稳,主要是由于下游大园机订单还是不多,及资金趋紧,而停车明显,开工不足,而使中下游市场对后市信心不高,进货还是以销定进主导,直纺大厂150D/96F主流价11700元/吨,较低11600元/吨,细旦丝和大有光行情也仍乏力,,75D/36F主流价12400--12500元/吨,预计近日内涤丝行情相对在原料行情坚挺支撑下,将使行情稳中整理坚持为主,以POY气氛相对仍会活跃些,但市场总体还是暂不宜太乐观的.
编辑推荐