| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青枣 | 约2.5kg/件台湾 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 济南堤口果品批发市场 |
| 羊奶枣 | 5kg/件台湾 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | 济南堤口果品批发市场 |
| 小青枣 | 箱装散货 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 济南堤口果品批发市场 |
| 枣 | 西北(黄河滩枣) | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京日上综合商品批发市场 |
| 青枣 | 四川、云南 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 |
| 红枣 | 16.00 | 7.00 | 11.50 | 山西长治紫坊 | |
| 干红枣 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 北京良乡城东 | |
| 红枣 | 河北沧州 | 5.40 | 3.40 | 4.80 | 中国沧州红枣交易市场 |
| 红枣 | 60.00 | 16.00 | 38.00 | 太原河西 | |
| 马牙枣 | 泰国 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京顺义石门 |
| 金丝小枣 | 平谷 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 北京顺义石门 |
| 黑枣 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 北京顺义石门 | |
| 大红枣 | 30.00 | 4.00 | 4.60 | 北京顺义石门 | |
| 大青枣 | 20.00 | 10.00 | 16.00 | 北京顺义石门 | |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | |
| 马牙枣 | 山西 | 7.50 | 6.00 | 0.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 滩枣 | 山西 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 参枣 | 山西 | 5.50 | 4.50 | 0.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 蜜枣 | 河北 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 金丝枣 | 山东 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 枣干 | 河北 | 5.50 | 4.50 | 0.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 空心脆枣 | 山西 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 脆枣 | 山西 | 5.50 | 4.50 | 0.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 干枣 | 56.00 | 7.00 | 31.50 | 北京八里桥 | |
| 红枣 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 抚顺市菜果批发交易市场 | |
| 青枣 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 宁波海田果品批发市场 |
| 芽枣 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 江苏联谊农副产品批发市场 | |
| 【础明】肉枣 | 大连 | 32.00 | 30.00 | 0.00 | 大连熟食品交易中心 |
| 【中华牌】枣香砖(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 大连熟食品交易中心 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||