| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 湖北 |
| 杏鲍菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 白灵菇 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 金针菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 兰州 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 本地 |
| 韭苔 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西 |
| 茄子 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山东 焦作 |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北 |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 湖北 |
| 大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 葱头 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 本地 |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 兰州 |
| 洋白菜 | 0.76 | 0.70 | 0.73 | 山西 |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 兰州 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 本地 |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 本地 |
| 西洋芹 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 本地 |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 本地 |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 本地 |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 内黄 |
| 小葱 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 本地 |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 本地 |
| 红尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 安徽 |
| 圆茄子 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 焦作 |
| 苋菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 本地 |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 兰州 |
| 木耳菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 本地 |
| 蒜薹 | 5.60 | 4.20 | 4.90 | 中牟 山东 |
| 芥菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京 |
| 青笋 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新乡 |
| 绿尖椒 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 杞县 山东 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 扶沟 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 山东 |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.36 | 0.58 | 中牟 |
| 南瓜 | 1.60 | 1.36 | 1.48 | 湖南 广西 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 山西 |
| 丝瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东 |
| 苦瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 山西 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 山药 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | |
| 生姜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山东 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||