| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 油菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 菠菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 菜花 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 生菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 香菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 茼蒿 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 大葱 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 葱头 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 蒜薹 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
| 蒜苗 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 尖椒 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 青椒 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 圆茄子 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 长茄子 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 西红柿 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 黄瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 南瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 西葫芦 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 生姜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 洋白菜 | 0.40 | 0.30 | 0.35 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||