品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 城市 | 日期 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.8 | 漳州市 | 2009-7-2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.4 | 莆田市 | 2009-7-2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.7 | 厦门市 | 2009-7-2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.4 | 南平市 | 2009-7-2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4 | 泉州市 | 2009-7-2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.78 | 龙岩市 | 2009-7-2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.6 | 宁德市 | 2009-7-2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.4 | 福州市 | 2009-7-2 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||