| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 包头菜 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | |
| 菠菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 菜花 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 长豆角 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 长茄子(寿光) | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 大葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 大姜 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.55 | |
| 豆菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 甘蓝 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | |
| 红葱头 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 黄葱头 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 黄瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 茴香 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | |
| 尖椒 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 金瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 韭菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 藕 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 芹菜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
| 青椒(大) | 1.10 | 0.90 | 1.00 | |
| 青萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 丝瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 蒜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 蒜薹 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | |
| 茼蒿 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 土豆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 无丝豆 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 五彩椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西红柿 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 西葫芦 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
| 香菜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 香菇 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 小白菜 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | |
| 小葱 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 樱桃西红柿 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | |
| 油菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 油麦 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 圆茄子(寿光) | 0.50 | 0.40 | 0.45 | |
| 芸豆角 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||