| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 葱 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 大头菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 茭瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 青萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 莴苣 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 鲜蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 元葱 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 芸豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||