| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 中港货运 | 广东深圳市宝安区 | 4.00/KG | 0KG | |
| 槟榔/鲜切果/竹笋类果类保鲜剂 | 江苏南京市 | 800.00/箱 | 5箱 | |
| 春笋干 | 浙江庆元县 | 42.00/千克 | 1千克 | |
| 玉兰片 | 重庆重庆市江北区 | 8.00/kg | 8kg | |
| 新鲜春笋3.5/斤 | 广东东莞市 | 3.50/斤 | 10000斤 | |
| 半坡干锅笋 | 浙江杭州市 | 100.00/箱 | 10箱 | |
| 笋丝 | 上海上海市黄浦区 | 18.00/千克 | 1千克 | |
| 石笋干 | 浙江淳安县 | 12.00/215克 | 10215克 | |
| 享客牌笋干 | 浙江临安市 | 15.00/斤 | 30斤 | |
| 竹笋 | 安徽亳州市 | 1.80/件 | 1件 | |
| 芦笋 | 江苏丰县 | 2.70/斤 | 0斤 | |
| 绿芦笋 | 河北大城县 | 4.00/公斤 | 500公斤 | |
| 天目笋干 | 浙江杭州市 | 17.50/包 | 20包 | |
| 多味笋丝 | 浙江临安市 | 12.00/斤 | 30斤 | |
| 水煮笋 | 江苏常州市 | 3200.00/台 | 1台 | |
| 玉米,甜玉米,糯玉米,玉米棒 | 山东莱阳市 | 4600.00/吨 | 2吨 | |
| 笋干 | 浙江龙泉市 | 36.00/千克 | 100千克 | |
| 竹笋 | 陕西凤县 | 76.00/千克 | 10千克 | |
| 新笋干 | 浙江临安市 | 26.00/kg | 5kg | |
| 清水笋丝、片、丁 | 上海上海市 | 70.00/箱(20包/箱) | 30箱(20包/箱) | |
| 手剥笋 | 浙江临安市 | 48.00/件 | 1件 | |
| 芦笋 | 湖北武汉市 | 10.00/公斤 | 50公斤 | |
| 保鲜甘蓝 | 山东平度市 | 1300.00/千克 | 1千克 | |
| 速冻1/4冬笋 | 浙江奉化市 | 10000.00/吨 | 5吨 | |
| 笋 | 福建宁德市 | 10.00/千克 | 1千克 | |
| 竹笋 | 广西融安县 | 1.90/袋 | 100袋 | |
| 贵族笋 | 福建泉州市 | 4.60/包 | 30包 | |
| 高山细笋 | 四川宜宾市 | 50.00/箱 | 60箱 | |
| 野笋干 | 浙江临安市 | 16.00/斤 | 30斤 | |
| 手剥笋 | 浙江临安市 | 3.50/袋 | 20袋 | |
| 鸡精 | 上海上海市杨浦区 | 50.00/箱/300G/6包 | 10箱/300G/6包 | |
| 35g竹荪 | 上海上海市 | 14.60/袋 | 0袋 | |
| 天目篇尖笋 | 浙江临安市 | 276.00/454G | 100454G | |
| 鲜嫩笋 | 浙江临安市 | 31.00/件到33.00/件 | 1件到33.00/件 | |
| 青豆笋丝 | 浙江临安市 | 16.00/千克 | 10千克 | |
| 多味笋丝 | 浙江临安市 | 9.00/250g | 60250g | |
| 笋干 | 浙江临安市 | 68.00/箱 | 100箱 | |
| 新鲜甜笋 | 广西柳州市城中区 | 3.00/千克 | 10千克 | |
| 笋干 | 福建南平市 | 40/千克到50.00/千克 | 100千克到50.00/千克 | |
| 野生大头甜竹笋 | 广西南宁市青秀区 | 3.00/千克 | 50千克 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||