| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 药材 | 安徽亳州市 | 2.00/n/具体以协商为准 | 22n/具体以协商为准 | |
| 干草 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 6.80/千克 | 0千克 | |
| 拉毛果 | 广东东莞市 | 18.00/公斤 | 100公斤 | |
| 干花 | 江苏沭阳县 | 0.30/枝 | 1000枝 | |
| 干草 | 江苏沭阳县 | 2.20/扎 | 500扎 | |
| 水草 | 广东东莞市 | 4.50/公斤 | 10公斤 | |
| 桦树枝、干花、藤条、树叶 | 辽宁辽中县 | 7.00/斤 | 100斤 | |
| 干花 | 云南嵩明县 | 5.00/公斤 | 100公斤 | |
| 青干草 | 内蒙古呼和浩特市新城区 | 880.00/吨 | 10吨 | |
| 羊湖草 | 辽宁辽中县 | 6.00/公斤 | 100公斤 | |
| 育肥牛犊 波尔山羊 | 山东嘉祥县 | 1500.00/头 | 1头 | |
| 凉席丝 | 江西吉水县 | 0.04/支 | 1000000支 | |
| 药材 | 安徽亳州市 | 3.00/n/具体以协商为准 | 33n/具体以协商为准 | |
| 桂皮 | 广东东莞市 | 23.00/公斤 | 100公斤 | |
| 干草 | 江苏沭阳县 | 2.00/扎 | 500扎 | |
| 青干草 | 内蒙古呼和浩特市新城区 | 880.00/吨 | 20吨 | |
| 干花干草 小麦 | 云南嵩明县 | 5.00/公斤 | 100公斤 | |
| 相帽 | 辽宁辽中县 | 7000.00/吨 | 1吨 | |
| 竹粉 | 浙江安吉县 | 700.00/吨 | 2吨 | |
| 麻丝 | 福建德化县 | 9.90/kg | 2000kg | |
| 药材 | 安徽亳州市 | 5.00/n/具体以协商为准 | 55n/具体以协商为准 | |
| 药材 | 安徽亳州市 | 5.00/n/具体以协商为准 | 55n/具体以协商为准 | |
| 药材 | 安徽亳州市 | 7.00/n/具体以协商为准 | 77n/具体以协商为准 | |
| 药材 | 安徽亳州市 | 3.00/n/具体以协商为准 | 33n/具体以协商为准 | |
| 药材 | 安徽亳州市 | 3.00/n/具体以协商为准 | 33n/具体以协商为准 | |
| 药材 | 安徽亳州市 | 6.00/n/具体以协商为准 | 66n/具体以协商为准 | |
| 开心果壳 | 广东东莞市 | 28.00/kg | 100kg | |
| 扫把草 | 广东东莞市 | 12.00/kg | 100kg | |
| 六角果五星果 | 广东东莞市 | 10.00/kg | 100kg | |
| 老绒帽 | 广东东莞市 | 12.00/kg | 100kg | |
| 血藤 | 广东东莞市 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 方角果水晶子 | 广东东莞市 | 20.00/kg | 100kg | |
| 大小水杨子 | 广东东莞市 | 10.00/kg | 100kg | |
| 干豆角 | 广东东莞市 | 18.00/kg | 100kg | |
| 出口篮子(库存) | 广东东莞市 | 1.00/个 | 100个 | |
| 山核桃 | 广东东莞市 | 8.00/公斤 | 100公斤 | |
| 干草 | 江苏沭阳县 | 2.00/扎 | 500扎 | |
| 干草 | 江苏沭阳县 | 2.00/扎 | 500扎 | |
| 干草 | 江苏沭阳县 | 2.00/扎 | 100扎 | |
| 青干草 | 内蒙古呼和浩特市新城区 | 880.00/吨 | 20吨 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||