| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 竹粉 | 浙江安吉县 | 700.00/吨 | 2吨 | |
| 竹粉 | 浙江安吉县 | 700.00/吨 | 2吨 | |
| 中港货运 | 广东深圳市宝安区 | 4.00/KG | 0KG | |
| 芦苇 | 江苏沭阳县 | 2.00/0.2/枝 | 50000.2/枝 | |
| 地拖 扫把柄 | 广东广宁县 | 0.42/支 | 30000支 | |
| 竹圆棒 | 福建建阳市 | 0.10/支 | 1000支 | |
| 铁炮串 | 广西桂林市 | 0.10/支 | 500000支 | |
| 黄木粉 | 河北石家庄市 | 3800.00/吨 | 5吨 | |
| 芦苇 | 江苏沭阳县 | 0.20/棵 | 100棵 | |
| 藤条 | 浙江上虞市 | 13.50/公斤 | 300公斤 | |
| 芦苇 | 江苏沭阳县 | 4.00/公斤 | 100公斤 | |
| 塑料藤条,PE藤条 | 浙江上虞市 | 13.50/KG | 100KG | |
| -芦苇 | 江苏沭阳县 | 0.18/棵 | 5000棵 | |
| 芦苇苗木,水草植物 | 江苏沭阳县 | 0.28/件到0.35/件 | 1件到0.35/件 | |
| 木粉 | 浙江临安市 | 480.00/千克 | 20千克 | |
| 楠竹,金竹,苦竹,早园竹 | 四川成都市温江区 | 3.00/株 | 100株 | |
| 茶杆竹(厘竹) | 广东广宁县 | 1.60/支 | 1000支 | |
| 6-8公分棕叶 树叶 箸叶 蓼叶 | 广东东莞市 | 5.00/KG | 20KG | |
| 龙柳、云龙柳、芦苇杆、银柳、曲柳 | 江苏沭阳县 | 0.60/枝 | 1000枝 | |
| 竹子 | 江苏沭阳县 | 1.00/株 | 500株 | |
| 干荷叶 | 广东广州市 | 9.00/KG | 1000KG | |
| 香薰藤条,香薰挥发棒,藤条 | 广东四会市 | 55.00/kg | 50kg | |
| 竹子 | 安徽泾县 | 1.00/个 | 10000个 | |
| 芦苇种根 | 江苏沭阳县 | 0.20/棵 | 10000棵 | |
| 草帘被 | 北京北京市 | 2.85/片 | 200片 | |
| 紫竹,黄竹,早圆竹 | 江苏沭阳县 | 1.50/棵 | 10棵 | |
| 杨木木粉 | 山东寿光市 | 2180.00/T | 1T | |
| 花木 | 江苏沭阳县 | 1.90/棵 | 10棵 | |
| 金娃娃萱草 | 江苏沭阳县 | 5.00/棵 | 1000棵 | |
| 茶杆竹 | 广东广宁县 | 0.80/支 | 10000支 | |
| 木屑 | 山东桓台县 | 780.00/吨 | 50吨 | |
| 草苫子 | 山东鱼台县 | 0.50/米 | 2000米 | |
| 竹签 | 浙江义乌市 | 0.02/支 | 20000支 | |
| 木粉 | 重庆重庆市江北区 | 1800.00/吨 | 5吨 | |
| 熟荞麦壳 | 天津天津市 | 4600.00/吨 | 1吨 | |
| 木粉 | 浙江德清县 | 1200.00/吨 | 1吨 | |
| 木粉 | 河北灵寿县 | 1000.00/吨 | 0吨 | |
| 朴叶 | 湖北利川市 | 0.29/片 | 300000片 | |
| 花园围栏 | 浙江安吉县 | 13.00/米 | 200米 | |
| 草绳 | 河北海兴县 | 15.00/捆 | 50捆 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||