| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 扫把柄 | 广东广宁县 | 0.45/支 | 1000000支 | |
| PE藤条 | 浙江上虞市 | 13.50/KG | 100KG | |
| 塑料藤条.PE藤条.藤皮 | 浙江上虞市 | 13.50/千克 | 1000千克 | |
| 茶杆竹(厘竹) | 广东广宁县 | 1.60/支 | 1000支 | |
| 粽叶 | 广东东莞市 | 6.00/千克 | 1千克 | |
| 藤芯,藤条,藤枝,香薰藤条,藤席 | 广东四会市 | 32.00/kg | 50kg | |
| 竹子 | 安徽泾县 | 25.50/件 | 1件 | |
| 竹子 | 江苏沭阳县 | 4.00/株 | 1000株 | |
| 大眼竹 | 广东广宁县 | 0.80/支 | 10000支 | |
| 草绳、 | 山东鱼台县 | 7.00/捆 | 100捆 | |
| 木粉 | 浙江临安市 | 480.00/千克 | 20千克 | |
| 杨木粉 | 浙江德清县 | 2000.00/吨 | 1吨 | |
| 木屑颗粒.棉籽壳 | 山东德州市 | 800.00/吨 | 100吨 | |
| 野生芦苇 | 江苏沭阳县 | 0.15/棵 | 5000棵 | |
| 芦苇,竹鞭,竹根,芦苇根 | 江苏沭阳县 | 0.12/根 | 10000根 | |
| 芦苇 | 山东禹城市 | 96000.00/台 | 1台 | |
| 竹炭筒 | 湖南益阳市 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
| 竹 | 广东怀集县 | 0.50/根 | 100根 | |
| 木粉 | 山东禹城市 | 480.00/吨 | 0吨 | |
| 竹串 | 福建建阳市 | 130.00/千克 | 10千克 | |
| 竹子,绿化工程,花木 | 广东广州市 | 30.00/支 | 10支 | |
| 厘竹,茶杆竹,毛竹,竹筒 | 福建建阳市 | 0.10/支 | 10000支 | |
| 藤条 | 广西博白县 | 40.00/公斤 | 40公斤 | |
| 竹勺,勺子, | 福建福清市 | 1.00/把 | 1000把 | |
| 朽木棒 | 陕西洋县 | 150.00/件 | 10件 | |
| 木塑纯木粉 | 山东临沂市 | 720.00/吨 | 10吨 | |
| 12米大毛竹 | 河北清苑县 | 36.00/个 | 1个 | |
| 防汛草袋 | 河北石家庄市桥东区 | 1.10/个 | 1个 | |
| 小麦草辫 | 四川德阳市 | 1.45/个 | 20000个 | |
| 雷竹 | 浙江上虞市 | 5.00/根 | 1000根 | |
| 斑竹 | 四川成都市温江区 | 5.00/株 | 100株 | |
| 竹串 | 福建闽侯县 | 13.50/kg | 500kg | |
| 竹粉 | 浙江湖州市 | 800.00/公吨 | 0公吨 | |
| 竹制冷压方料 | 浙江安吉县 | 150.00/根 | 1500根 | |
| 水苔 | 辽宁大连市 | 1.00/吨 | 4吨 | |
| 海带育苗绳 | 浙江天台县 | 1.00/千克 | 5000千克 | |
| 发藤、土芙藤 | 浙江义乌市 | 15.00/kg | 100kg | |
| 椰棕丝 | 浙江台州市黄岩区 | 2400.00/吨 | 40吨 | |
| 竹制品 | 江苏宜兴市 | 210.00/万支 | 10万支 | |
| 毛竹 | 浙江安吉县 | 7.50/件 | 1件 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||