| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 黄颡鱼 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 条重≤50 |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 条重≥750 |
| 南方大口鲶 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 条重≥1500 |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 1000≤条重<1500 |
| 鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 1000≤条重<1500 |
| 三角鳊 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 条重<500 |
| 鲶鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 250≤条重<500 |
| 鳙鱼(花鲢) | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 条重≥1500 |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 1000≤条重<1500 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 条重≥500 |
| 革胡子鲶 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 条重<500 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||