| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 柠檬 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 油桃 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 荔枝 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 海南 |
| 香梨 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 新疆 |
| 香蕉 | 6.00 | 4.50 | 5.20 | 海南 |
| 山竹 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 葡萄干(二级) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 葡萄干(通货) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 哈密瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 新疆 |
| 光皮黄瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 新疆 |
| 红提子 | 30.00 | 25.00 | 27.00 | |
| 甜橙 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 伽师瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 新疆 |
| 芒果 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 海南 |
| 葡萄干(一级) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 吐鲁番 |
| 西瓜 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | 吐鲁番 |
| 柚子 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 福建 |
| 猕猴桃 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 进口 |
| 龙眼(桂圆) | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 海南 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||