| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红小豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 香菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 一级豆油(散装) | 9.20 | 8.20 | 8.70 | |
| 鸡蛋 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | |
| 大米 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | |
| 大豆 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | |
| 土豆 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 银耳 | 40.00 | 34.00 | 37.00 | |
| 糯米 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
| 绿豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 黑木耳 | 80.00 | 72.00 | 76.00 | |
| 面粉 | 2.62 | 2.56 | 2.59 | |
| 茴香 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 色拉油 | 9.40 | 8.40 | 8.80 | |
| 标准粉 | 2.22 | 2.16 | 2.19 | |
| 香油 | 30.00 | 26.00 | 28.00 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||