| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 火龙果 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
| 姬娜苹果 | 14.00 | 13.80 | 13.90 | |
| 口口爽西瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 李子 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 荔枝 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 菠萝 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 国产香蕉 | 6.50 | 4.50 | 5.50 | |
| 哈蜜瓜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 红富士苹果 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | |
| 红提子 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 进口 |
| 皇冠 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 榴莲 | 13.00 | 12.80 | 12.90 | |
| 马奶葡萄 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 芒果 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 14.00 | 13.80 | 13.90 | |
| 木瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 柠檬 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 国产 |
| 盘桃 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | |
| 脐橙 | 4.00 | 2.60 | 3.80 | 进口 |
| 山竹 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | |
| 蛇果 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | |
| 圣女果 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 水晶梨 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 桃 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 甜瓜 | 4.60 | 2.40 | 4.00 | |
| 西瓜 | 1.50 | 0.90 | 1.00 | |
| 杏 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | |
| 雪花梨 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 杨梅 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 樱桃 | 40.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 油桃 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 早春红宝瓜 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |
| 扎挪葡萄 | 12.00 | 11.60 | 11.80 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||