| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 香菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 本地 |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 本地 |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 本地 |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 内黄 |
| 小葱 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 本地 |
| 芥菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京 |
| 青笋 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新乡 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 南阳 |
| 西红柿 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 山东 |
| 葱头 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 徐州 |
| 蒜薹 | 5.60 | 4.20 | 4.90 | 中牟 山东 |
| 绿尖椒 | 1.00 | 0.86 | 0.93 | 山东 中牟 |
| 红椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.36 | 0.58 | 中牟 |
| 南瓜 | 1.60 | 1.24 | 1.42 | 广西 湖南 湖北 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 山西 |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 湖北 山西 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 山东 |
| 山药 | 14.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 丝瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 本地 |
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 生姜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山东 |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广西 |
| 洋白菜 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 山西 |
| 大白菜 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 山西 |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 兰州 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 本地 |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 本地 |
| 白灵菇 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 杏鲍菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 金针菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 红尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 安徽 |
| 圆茄子 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 焦作 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 本地 |
| 茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山东 |
| 毛豆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 湖北 |
| 苋菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 本地 |
| 木耳菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 本地 |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 北京 |
| 西洋芹 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 兰州 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||