| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 羊副(带骨羊腿) | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 内蒙古 /kg |
| 羊副(全羊) | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 内蒙古 /kg |
| 猪副(1号肉) | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 四川 /kg |
| 猪副(3号肉) | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 四川 /kg |
| 蛋品(鲜鸡蛋) | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 辽宁 /kg |
| 鸡副(鸡边腿) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 辽宁 /kg |
| 牛副(牛肉卷) | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 哈尔滨 /kg |
| 羊副(去骨羊腿) | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 内蒙古 /kg |
| 猪副(2号肉) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 四川 /kg |
| 猪副(前排) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 四川 /kg |
| 鸡副(鸡胸肉) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山东 /kg |
| 秋刀鱼 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 汕头 /kg |
| 鸭副(鸭排) | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 山东 /kg |
| 鱿鱼须 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 汕头 /kg |
| 牛副(1号肥牛) | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 内蒙古 /kg |
| 牛副(2号肥牛) | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 辽宁 /kg |
| 牛副(牛柳) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 哈尔滨 /kg |
| 羊副(羊肉卷) | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 内蒙古 /kg |
| 鱿鱼头 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 汕头 /kg |
| 蛋品(鸭蛋) | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 广东 /kg |
| 鸡副(凤爪) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 山东 /kg |
| 鸡副(黄油鸡) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山东 /kg |
| 鸭副(半片鸭) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 山东 /kg |
| 猪副(肥膘) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 湖南 /kg |
| 猪副(颈骨) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 四川 /kg |
| 牛副(牛霖) | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 哈尔滨 /kg |
| 牛副(牛腩) | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 辽宁 /kg |
| 羊副(羊排) | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 内蒙古 /kg |
| 羊副(羊肉) | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 内蒙古 /kg |
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 汕头 /kg |
| 猪副(龙骨) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 四川 /kg |
| 鸡副(鸡翅) | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 山东 /kg |
| 鸡副(西装鸡) | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 山东 /kg |
| 牛副(牛展) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 哈尔滨 /kg |
| 鸭副(白条鸭) | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 山东 /kg |
| 猪副(五花肉) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 四川 /kg |
| 鸡副(半边鸡) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山东 /kg |
| 鸭副(鸭边腿) | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 山东 /kg |
| 鸭副(鸭脖子) | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 山东 /kg |
| 猪副(4号肉) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 四川 /kg |
| 猪副(肋排) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 四川 /kg |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||