| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 广州 /kg |
| 菜心 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 东莞 /kg |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 东莞 /kg |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 东莞 /kg |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 广州 /kg |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 广州 /kg |
| 豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 东莞 /kg |
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 广州 /kg |
| 芥菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 东莞 /kg |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 东莞 /kg |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 广州 /kg |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 广州 /kg |
| 排骨 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 东莞 /kg |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 广州 /kg |
| 青瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 广州 /kg |
| 上海青 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 东莞 /kg |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 东莞 /kg |
| 瘦肉 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 东莞 /kg |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 广州 /kg |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 广州 /kg |
| 五花肉 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 东莞 /kg |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 广州 /kg |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 广州 /kg |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 东莞 /kg |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 东莞 /kg |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||