| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 北京、延庆 |
| 扁豆 | 2.40 | 1.60 | 1.90 | 北京 |
| 菠菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 延庆、北京、河北 |
| 菜花 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京 |
| 菜心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京 |
| 刺黄瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 延庆、东北、辽宁 |
| 葱 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 山东、河北、延庆 |
| 葱头 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北 |
| 大白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 延庆、河北、大兴 |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 番茄 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 延庆、北京、河北 |
| 杭椒 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 蒿子杆 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 延庆、北京 |
| 荷兰豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京 |
| 黄豆芽 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 延庆 |
| 茴香 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 延庆 |
| 尖椒 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京、山东 |
| 姜 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | |
| 结球生菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 芥兰 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 韭菜 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 延庆、河北 |
| 苦瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京 |
| 绿菜花 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 延庆 |
| 绿豆芽 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 延庆 |
| 奶黄瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 南瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 平菇 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 茄子 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 圆茄子 |
| 芹菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 延庆 |
| 散叶生菜 | 3.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 山药 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 柿子椒 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山东、辽宁 |
| 丝瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
| 蒜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | |
| 蒜苔 | 5.00 | 3.00 | 4.80 | 北京 |
| 土豆 | 1.10 | 0.80 | 0.90 | 河北、延庆、内蒙 |
| 娃娃菜 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.5-4.0元(袋) |
| 豌豆苗 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |
| 莴笋 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 西葫芦 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 北京、山东 |
| 西芹 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 鲜百合 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.0-3.5元(袋) |
| 鲜香菇 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 北京、延庆 |
| 香菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 延庆、北京 |
| 香葱 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 北京 |
| 香芹 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 心里美 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京 |
| 洋白菜(圆) | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 河北 |
| 樱桃番茄 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京 |
| 樱桃萝卜 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 北京 |
| 油菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 延庆、北京 |
| 油麦菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 延庆、北京 |
| 芋头 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 紫甘蓝 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 延庆 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||