| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 甘兰 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 茴香苗 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||