数量单位: 百万吨
 期初库存 产量 进口量 国内使用 出口量 期末库存
 2009-10年度(预测值)
 世界 5月份 4.81 158.24 54.37 157.48 54.95 4.99
 美国 5月份 0.27 36.14 0.15 27.94 8.35 0.27
 其他国家 5月份 4.54 122.1 54.22 129.53 46.61 4.72
 主要出口国 5月份 3.41 58.89 0.16 15.69 43.21 3.56
 阿根廷 5月份 0.93 27.45 0 0.68 26.56 1.16
 巴西 5月份 2.18 24.49 0.15 12.74 11.85 2.23
 印度 5月份 0.3 6.94 0 2.27 4.8 0.18
 主要进口国 5月份 0.53 45.34 30.03 74.5 0.89 0.52
 欧盟27国 5月份 0.39 9.93 23 32.64 0.32 0.36
 中国 5月份 0 34.07 0.2 33.72 0.55 0
 2008-09年度(估计值)
 世界 5月份 6.15 151.74 52.39 152.76 52.71 4.81
 美国 5月份 0.27 35.26 0.13 27.58 7.8 0.27
 其它国家 5月份 5.89 116.48 52.26 125.18 44.91 4.54
 主要出口国 5月份 3.86 56.45 0.16 15.59 41.47 3.41
 阿根廷 5月份 1.16 25.02 0 0.63 24.63 0.93
 巴西 5月份 2.59 24.8 0.16 12.48 12.89 2.18
 印度 5月份 0.11 6.63 0 2.48 3.95 0.3
 主要进口国 5月份 1.22 43.43 29.03 72.2 0.95 0.53
 欧盟27国 5月份 1.07 10.04 22.4 32.77 0.35 0.39
 中国 5月份 0 32.13 0.23 31.78 0.58 0
编辑推荐