| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 澳芒 | 0.00 | 0.00 | 48.80 | 澳洲 |
| 冰糖橙 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 赣南 |
| 冰糖果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 广东 |
| 布朗 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁 |
| 参枣 | 18.00 | 12.00 | 0.00 | 山西 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 辽宁 |
| 车里子 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 美国 |
| 橙子 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 江西 |
| 春桃 | 8.40 | 8.20 | 0.00 | 海南 |
| 大台(芒果) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 海南 |
| 大枣 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 陕西 |
| 冻梨 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | 河北 |
| 冻柿子 | 3.60 | 2.40 | 0.00 | 河北 |
| 都乐菠萝 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 菲律宾 |
| 蕃荔枝 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 台湾 |
| 福寿枣 | 24.00 | 18.00 | 0.00 | 新疆 |
| 富士 | 4.40 | 4.00 | 0.00 | 山东 |
| 富士苹果 | 4.00 | 2.40 | 0.00 | 辽宁 |
| 伽师瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆 |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 四川 |
| 柑桔 | 2.50 | 1.40 | 0.00 | 福建 |
| 罐梨 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 山东 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 海南 |
| 国光 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 辽宁 |
| 国光苹果 | 2.80 | 2.70 | 0.00 | 辽宁 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 沈阳 |
| 黑加伦葡萄 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 美国 |
| 黑美人 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 海南 |
| 黑枣 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 河北 |
| 红伽俐苹果 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 美国 |
| 红玫瑰苹果 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 美国 |
| 红皮梨 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 台湾 |
| 红提 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 辽宁 |
| 红西柚 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 美国 |
| 胡柚 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江 |
| 花红 | 2.60 | 2.20 | 0.00 | 河北 |
| 花牛 | 6.60 | 6.40 | 0.00 | 甘肃 |
| 皇冠梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北 |
| 黄帝柑 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 广东 |
| 黄帝蕉(香蕉) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
| 黄冠梨 | 4.00 | 3.20 | 0.00 | 河北 |
| 黄岩蜜桔 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | 浙江 |
| 黄元帅 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 甘肃 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 越南 |
| 火柿子 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 陕西 |
| 金钱桔 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 广西 |
| 金丝柚 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | 福建 |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 湖北 |
| 巨峰葡萄 | 3.50 | 2.60 | 0.00 | 辽宁 |
| 空心脆枣 | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 山西 |
| 莲雾 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 台湾 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 泰国 |
| 龙眼葡萄 | 5.00 | 3.20 | 0.00 | 辽宁 |
| 芦柑 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 福建 |
| 玫瑰香葡萄 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 河北 |
| 猕猴桃 | 3.80 | 3.50 | 0.00 | 陕西 |
| 蜜桔 | 2.00 | 1.20 | 0.00 | 湖南 |
| 木瓜 | 7.60 | 7.40 | 0.00 | 海南 |
| 南果梨 | 3.60 | 2.20 | 0.00 | 辽宁 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 美国 |
| 纽荷尔橙子 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 湖北 |
| 皮梨 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 美国 |
| 葡萄(巨峰) | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 辽宁 |
| 葡萄(龙眼) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北 |
| 奇异果 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 新西兰 |
| 脐橙 | 2.60 | 2.20 | 0.00 | 湖北 |
| 麒麟西瓜 | 4.60 | 4.00 | 0.00 | 海南 |
| 乔纳金苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 辽宁 |
| 青伽俐苹果 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 美国 |
| 青提 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 辽宁 |
| 青西柚 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 美国 |
| 青枣 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 昆明 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 兰州 |
| 沙白 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 山东 |
| 沙白瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 山东 |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 广东四会 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 泰国 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 美国 |
| 圣女果 | 5.20 | 5.00 | 0.00 | 福建 |
| 石榴 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 陕西 |
| 世界一苹果 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 日本 |
| 柿饼 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 广西桂林 |
| 释伽果 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 台湾 |
| 水晶梨 | 2.80 | 1.60 | 0.00 | 河北 |
| 酸角 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 云南 |
| 台牙 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 海南 |
| 太阳果 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 台湾 |
| 滩枣 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 山西 |
| 天山梨 | 5.30 | 4.00 | 0.00 | 新疆 |
| 瓦丝蜜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 缅甸 |
| 网纹 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | 缅甸 |
| 无籽西瓜 | 5.60 | 4.00 | 0.00 | 海南 |
| 西梅 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 辽宁 |
| 香瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 台湾 |
| 香蕉 | 5.80 | 5.50 | 0.00 | 菲律宾 |
| 香梨 | 6.60 | 4.00 | 0.00 | 新疆 |
| 小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 山东 |
| 小核桂圆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 越南 |
| 小金龙 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 海南 |
| 小柿子 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 厦门 |
| 小台(芒果) | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 海南 |
| 雪花梨 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 河北 |
| 雪莲果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 云南 |
| 鸭血橙 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 湖南 |
| 洋桃 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 台湾 |
| 叶桔 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 广东 |
| 柚子 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 福建 |
| 状元瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 山东 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||