| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山东 |
| 百合 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 兰州 |
| 彩椒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 北京 |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 河北 |
| 菜心 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京 |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 地产 |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 地产 |
| 大辣椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山东 |
| 大头菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 河北 |
| 大头油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 北京 |
| 地瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 山东 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山东 |
| 法香 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 北京 |
| 凤尾菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 沈阳 |
| 杭椒 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 沈阳 |
| 荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 北京 |
| 红丁 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 沈阳 |
| 红黄彩椒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 北京 |
| 红尖椒 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 北京 |
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 东风 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 东风 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山东 |
| 茴香 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天津 |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山东 |
| 茭白 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 北京 |
| 芥兰 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 北京 |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 辽宁 |
| 韭黄 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 北京 |
| 口蘑 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山东 |
| 苦苣 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 沈阳 |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 北京 |
| 马蹄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 广西 |
| 马蹄笋 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 北京 |
| 木耳菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 北京 |
| 奶白菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 云南 |
| 牛棒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京 |
| 藕片 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 北京 |
| 千禧柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山东 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 辽宁 |
| 青萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 东风 |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 山西 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 沈阳 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 辽宁 |
| 水黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 辽宁 |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山东 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 广东 |
| 四角豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 北京 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 双城 |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 山东 |
| 泰国兰 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 云南 |
| 泰椒 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 云南 |
| 铁头甘蓝 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 讷河 |
| 娃娃菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 北京 |
| 倭瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 莴苣 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 沈阳 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 辽宁 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山东 |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 北京 |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 沈阳 |
| 西生菜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 北京 |
| 仙人掌 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 北京 |
| 鲜蘑 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 亚不力 |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北 |
| 香葱 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 北京 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 本地 |
| 洋葱 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 甘肃 |
| 一点红豆角 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山东 |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 沈阳 |
| 竹笋 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 北京 |
| 紫贝天葵 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 北京 |
| 紫生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 北京 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||