| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 越南 |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 甘肃 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 美国 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 泰国 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 陕西 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 福建 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 海南 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 安岳 |
| 碰柑 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 眉山 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 云南 |
| 沙田柚 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 广东 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 泰国 |
| 圣女果(果番茄) | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 海南 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 陕西 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 缅甸 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 海南 |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 河北 |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 河北 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 海南 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||